
Για το Audi A3 καταγράφονται 61 εκδόσεις κινητήρα (27 diesel, 34 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +10 έως +80 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.
Audi A3 (8V) (2012–2020) — 20 εκδόσεις| Κινητήρας | Καύσιμο | Εργοστασιακά | Με Stage 1 (εκτίμηση) | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 90hp | Diesel | 90 hp · 210 Nm | 120 hp · 265 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 90hp | Diesel | 90 hp · 210 Nm | 120 hp · 265 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 100hp | Diesel | 100 hp · 240 Nm | 140 hp · 320 Nm | +40 hp |
| 1.6i 102hp | Βενζίνη | 102 hp · 148 Nm | 112 hp · 163 Nm | +10 hp |
| 1.2 TFSI 105hp | Βενζίνη | 105 hp · 175 Nm | 140 hp · 225 Nm | +35 hp |
| 1.2 TSI 105hp | Βενζίνη | 105 hp · 175 Nm | 140 hp · 225 Nm | +35 hp |
| 1.6 TDI 105hp | Diesel | 105 hp · 250 Nm | 140 hp · 340 Nm | +35 hp |
| 1.9 TDI 105hp | Diesel | 105 hp · 250 Nm | 140 hp · 340 Nm | +35 hp |
| 1.2 TFSI 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 175 Nm | 140 hp · 235 Nm | +30 hp |
| 1.4 TGI G-Tron 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 175 Nm | 140 hp · 235 Nm | +30 hp |
| 1.6 TDI 110hp | Diesel | 110 hp · 235 Nm | 140 hp · 310 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 110hp | Diesel | 110 hp · 235 Nm | 140 hp · 310 Nm | +30 hp |
| 2.0 TDI CR 110hp | Diesel | 110 hp · 235 Nm | 140 hp · 310 Nm | +30 hp |
| 30 TFSI (1.0T) 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 175 Nm | 140 hp · 235 Nm | +30 hp |
| 1.0 TFSI 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 155 Nm | 125 hp · 170 Nm | +10 hp |
| 1.6 FSI 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 155 Nm | 125 hp · 170 Nm | +10 hp |
| 1.6 TDI 116hp | Diesel | 116 hp · 250 Nm | 150 hp · 330 Nm | +34 hp |
| 30 TDI (2.0D) 116hp | Diesel | 116 hp · 250 Nm | 150 hp · 330 Nm | +34 hp |
| 1.4 TFSI 122hp | Βενζίνη | 122 hp · 200 Nm | 150 hp · 265 Nm | +28 hp |
| 1.4 TFSI 122hp (CMBA-CPVA) | Βενζίνη | 122 hp · 200 Nm | 150 hp · 265 Nm | +28 hp |
| 1.4 TFSI 125hp | Βενζίνη | 125 hp · 170 Nm | 135 hp · 190 Nm | +10 hp |
| 1.4 TFSI 125hp (CMBA-CPVA) | Βενζίνη | 125 hp · 170 Nm | 135 hp · 190 Nm | +10 hp |
| 1.4 TFSI 125hp (CZCA) | Βενζίνη | 125 hp · 170 Nm | 135 hp · 190 Nm | +10 hp |
| 1.8i 20v 125hp | Βενζίνη | 125 hp · 170 Nm | 135 hp · 190 Nm | +10 hp |
| 1.9 TDI 130hp | Diesel | 130 hp · 310 Nm | 165 hp · 385 Nm | +35 hp |
| 2.0 TDI 136hp | Diesel | 136 hp · 320 Nm | 175 hp · 395 Nm | +39 hp |
| 2.0 TDI CR 136hp | Diesel | 136 hp · 320 Nm | 175 hp · 395 Nm | +39 hp |
| 2.0 TDI DPF 136hp | Diesel | 136 hp · 320 Nm | 175 hp · 395 Nm | +39 hp |
| 1.4 TFSI 140hp (CHPA-CPTA) | Βενζίνη | 140 hp · 250 Nm | 170 hp · 300 Nm | +30 hp |
| 2.0 TDI 140hp | Diesel | 140 hp · 320 Nm | 175 hp · 395 Nm | +35 hp |
| 2.0 TDI CR 140hp | Diesel | 140 hp · 320 Nm | 175 hp · 395 Nm | +35 hp |
| 2.0 TDI DPF 140hp | Diesel | 140 hp · 320 Nm | 175 hp · 395 Nm | +35 hp |
| 2.0 TDI CR 143hp | Diesel | 143 hp · 320 Nm | 190 hp · 420 Nm | +47 hp |
| 1.4 TFSI (COD) 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.4 TFSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.5 TFSI COD 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.8T 20V 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 2.0 FSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 2.0 TDI 150hp | Diesel | 150 hp · 320 Nm | 190 hp · 420 Nm | +40 hp |
| 2.0 TDI CR 150hp | Diesel | 150 hp · 320 Nm | 190 hp · 420 Nm | +40 hp |
| 35 TDI (2.0D) 150hp | Diesel | 150 hp · 320 Nm | 190 hp · 420 Nm | +40 hp |
| 35 TFSI (1.5T) 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.8 TFSI 160hp | Βενζίνη | 160 hp · 250 Nm | 210 hp · 340 Nm | +50 hp |
| 2.0 TDI CR 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 200 hp · 420 Nm | +37 hp |
| 2.0 TDI DPF 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 200 hp · 420 Nm | +37 hp |
| 2.0 TDI CR 170hp | Diesel | 170 hp · 350 Nm | 200 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 2.0 TDI DPF 170hp | Diesel | 170 hp · 350 Nm | 200 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 1.8 TFSI 180hp | Βενζίνη | 180 hp · 235 Nm | 192 hp · 310 Nm | +12 hp |
| 1.8T 20V 180hp | Βενζίνη | 180 hp · 235 Nm | 192 hp · 310 Nm | +12 hp |
| 2.0 TDI 184hp | Diesel | 184 hp · 380 Nm | 220 hp · 430 Nm | +36 hp |
| 2.0 TDI CR 184hp | Diesel | 184 hp · 380 Nm | 220 hp · 430 Nm | +36 hp |
| 2.0 TFSI 190hp | Βενζίνη | 190 hp · 320 Nm | 245 hp · 430 Nm | +55 hp |
| 40 TFSI (2.0T) 190hp | Βενζίνη | 190 hp · 320 Nm | 245 hp · 430 Nm | +55 hp |
| 2.0 TFSI 200hp | Βενζίνη | 200 hp · 280 Nm | 250 hp · 360 Nm | +50 hp |
| 40 TFSI-e 204hp | Βενζίνη | 204 hp · 350 Nm | 280 hp · 480 Nm | +76 hp |
| E-Tron 204hp | Βενζίνη | 204 hp · 350 Nm | 280 hp · 480 Nm | +76 hp |
| 2.0 TFSI 220hp | Βενζίνη | 220 hp · 258 Nm | 300 hp · 380 Nm | +80 hp |
| 45 TFSI-e 245hp | Βενζίνη | 245 hp · 400 Nm | 280 hp · 480 Nm | +35 hp |
| 3.2 V6 250hp | Βενζίνη | 250 hp · 320 Nm | 265 hp · 340 Nm | +15 hp |
| S3 2.0 TFSI 300hp | Βενζίνη | 300 hp · 380 Nm | 360 hp · 480 Nm | +60 hp |
| RS3 2.5 TFSI 367hp | Βενζίνη | 367 hp · 465 Nm | 420 hp · 620 Nm | +53 hp |
Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.
Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.