Για το Audi A4 καταγράφονται 86 εκδόσεις κινητήρα (48 diesel, 38 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +10 έως +128 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.
Audi A4 B9 (8W) (2015–2024) — 21 εκδόσεις
Audi A4 B8 (8K) (2007–2011) — 19 εκδόσεις
Audi A4 B7 (8E/8H) (2004–2008) — 12 εκδόσεις
Audi A4 B6 (8E) (2000–2004) — 13 εκδόσεις| Κινητήρας | Καύσιμο | Εργοστασιακά | Με Stage 1 (εκτίμηση) | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 75hp | Diesel | 75 hp · 150 Nm | 90 hp · 225 Nm | +15 hp |
| 1.9 TDI 90hp | Diesel | 90 hp · 202 Nm | 120 hp · 270 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 100hp | Diesel | 100 hp · 240 Nm | 140 hp · 320 Nm | +40 hp |
| 1.6i 102hp | Βενζίνη | 102 hp · 148 Nm | 112 hp · 163 Nm | +10 hp |
| 1.9 TDI 110hp | Diesel | 110 hp · 240 Nm | 143 hp · 320 Nm | +33 hp |
| 1.9 TDI 115hp | Diesel | 115 hp · 285 Nm | 145 hp · 360 Nm | +30 hp |
| 1.8 TFSI 120hp | Βενζίνη | 120 hp · 230 Nm | 210 hp · 310 Nm | +90 hp |
| 2.0 TDI CR 120hp | Diesel | 120 hp · 290 Nm | 185 hp · 410 Nm | +65 hp |
| 2.0 TDI 122hp | Diesel | 122 hp · 270 Nm | 190 hp · 420 Nm | +68 hp |
| 30 TDI (2.0D) 122hp | Diesel | 122 hp · 270 Nm | 190 hp · 420 Nm | +68 hp |
| 1.4 TFSI 125hp | Βενζίνη | 125 hp · 170 Nm | 135 hp · 185 Nm | +10 hp |
| 1.8i 20v 125hp | Βενζίνη | 125 hp · 170 Nm | 135 hp · 185 Nm | +10 hp |
| 1.9 TDI 130hp | Diesel | 130 hp · 310 Nm | 170 hp · 390 Nm | +40 hp |
| 2.0i 130hp | Βενζίνη | 130 hp · 195 Nm | 140 hp · 210 Nm | +10 hp |
| 2.0 TDI 136hp | Diesel | 136 hp · 320 Nm | 180 hp · 400 Nm | +44 hp |
| 2.0 TDI CR 136hp | Diesel | 136 hp · 320 Nm | 180 hp · 400 Nm | +44 hp |
| 2.0 TDI DPF 136hp | Diesel | 136 hp · 320 Nm | 180 hp · 400 Nm | +44 hp |
| 30 TDI (2.0D) 136hp | Diesel | 136 hp · 320 Nm | 180 hp · 400 Nm | +44 hp |
| 2.0 TDI 140hp | Diesel | 140 hp · 320 Nm | 175 hp · 390 Nm | +35 hp |
| 2.0 TDI DPF 140hp | Diesel | 140 hp · 320 Nm | 175 hp · 390 Nm | +35 hp |
| 2.0 TDI CR 143hp | Diesel | 143 hp · 320 Nm | 185 hp · 410 Nm | +42 hp |
| 1.4 TFSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.8 T 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.8T 20v 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 2.0 FSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 2.0 TDI 150hp | Diesel | 150 hp · 320 Nm | 185 hp · 410 Nm | +35 hp |
| 2.0 TDI CR 150hp | Diesel | 150 hp · 320 Nm | 185 hp · 410 Nm | +35 hp |
| 2.0 TFSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 35 TDI (2.0D) 150hp | Diesel | 150 hp · 320 Nm | 185 hp · 410 Nm | +35 hp |
| 35 TFSI (2.0T) 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 2.5 TDI 155hp | Diesel | 155 hp · 310 Nm | 190 hp · 390 Nm | +35 hp |
| 1.8 TFSI 160hp | Βενζίνη | 160 hp · 250 Nm | 210 hp · 340 Nm | +50 hp |
| 1.8 T 163hp | Βενζίνη | 163 hp · 225 Nm | 200 hp · 320 Nm | +37 hp |
| 1.8T 20v 163hp | Βενζίνη | 163 hp · 225 Nm | 200 hp · 320 Nm | +37 hp |
| 2.0 TDI 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 190 hp · 390 Nm | +27 hp |
| 2.0 TDI CR 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 190 hp · 390 Nm | +27 hp |
| 2.0 TDI DPF 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 190 hp · 390 Nm | +27 hp |
| 2.5 TDI 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 190 hp · 390 Nm | +27 hp |
| 2.5 V6 TDI 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 190 hp · 390 Nm | +27 hp |
| 2.7 V6 TDI 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 190 hp · 390 Nm | +27 hp |
| 35 TDI (2.0D) 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 190 hp · 390 Nm | +27 hp |
| 1.8 TFSI 170hp | Βενζίνη | 170 hp · 280 Nm | 240 hp · 360 Nm | +70 hp |
| 2.0 TDI CR 170hp | Diesel | 170 hp · 350 Nm | 200 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 2.0 TDI DPF 170hp | Diesel | 170 hp · 350 Nm | 200 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 2.0 TFSI 170hp | Βενζίνη | 170 hp · 280 Nm | 240 hp · 360 Nm | +70 hp |
| 40 TFSI G-Tron (2.0T) 170hp | Βενζίνη | 170 hp · 280 Nm | 240 hp · 360 Nm | +70 hp |
| 2.0 TDI CR 177hp | Diesel | 177 hp · 380 Nm | 225 hp · 460 Nm | +48 hp |
| 1.8 T 180hp | Βενζίνη | 180 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +12 hp |
| 2.0 TFSI 180hp | Βενζίνη | 180 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +12 hp |
| 2.0 TFSI Multitronic 180hp | Βενζίνη | 180 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +12 hp |
| 2.5 TDI 180hp | Diesel | 180 hp · 370 Nm | 210 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 2.7 V6 TDI 180hp | Diesel | 180 hp · 370 Nm | 210 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 1.8T 20v 190hp | Βενζίνη | 190 hp · 240 Nm | 220 hp · 340 Nm | +30 hp |
| 2.0 TDI 190hp | Diesel | 190 hp · 400 Nm | 230 hp · 480 Nm | +40 hp |
| 2.0 TDI CR 190hp | Diesel | 190 hp · 400 Nm | 230 hp · 480 Nm | +40 hp |
| 2.0 TFSI 190hp | Βενζίνη | 190 hp · 240 Nm | 220 hp · 340 Nm | +30 hp |
| 2.7 V6 TDI 190hp | Diesel | 190 hp · 400 Nm | 230 hp · 480 Nm | +40 hp |
| 40 TDI (2.0D) 190hp | Diesel | 190 hp · 400 Nm | 230 hp · 480 Nm | +40 hp |
| 40 TFSI (2.0T) 190hp | Βενζίνη | 190 hp · 240 Nm | 220 hp · 340 Nm | +30 hp |
| 2.0 TFSI 200hp | Βενζίνη | 200 hp · 280 Nm | 250 hp · 360 Nm | +50 hp |
| 3.0 V6 TDI 204hp | Diesel | 204 hp · 450 Nm | 280 hp · 575 Nm | +76 hp |
| 3.0 V6 TDI FW 204hp | Diesel | 204 hp · 450 Nm | 280 hp · 575 Nm | +76 hp |
| 40 TDI (2.0D) 204hp | Diesel | 204 hp · 450 Nm | 280 hp · 575 Nm | +76 hp |
| 40 TFSI (2.0T) 204hp | Βενζίνη | 204 hp · 320 Nm | 245 hp · 430 Nm | +41 hp |
| 2.0 TFSI 211hp | Βενζίνη | 211 hp · 350 Nm | 260 hp · 400 Nm | +49 hp |
| 3.0 V6 TDI 211hp | Diesel | 211 hp · 500 Nm | 290 hp · 625 Nm | +79 hp |
| 3.0 TDI FWD 218hp | Diesel | 218 hp · 400 Nm | 300 hp · 500 Nm | +82 hp |
| 3.0 TDI Quattro 218hp | Diesel | 218 hp · 400 Nm | 300 hp · 500 Nm | +82 hp |
| 2.0 TFSI DTM 220hp | Βενζίνη | 220 hp · 300 Nm | 235 hp · 320 Nm | +15 hp |
| 3.0 V6 220hp | Βενζίνη | 220 hp · 300 Nm | 235 hp · 320 Nm | +15 hp |
| 2.0 TFSI 225hp | Βενζίνη | 225 hp · 350 Nm | 300 hp · 450 Nm | +75 hp |
| 45 TDI (3.0D) 231hp | Diesel | 231 hp · 500 Nm | 350 hp · 720 Nm | +119 hp |
| 3.0 V6 TDI 233hp | Diesel | 233 hp · 450 Nm | 280 hp · 575 Nm | +47 hp |
| 3.0 V6 TDI 240hp | Diesel | 240 hp · 500 Nm | 290 hp · 625 Nm | +50 hp |
| 3.0 V6 TDI 245hp | Diesel | 245 hp · 500 Nm | 300 hp · 650 Nm | +55 hp |
| 45 TFSI (2.0T) 245hp | Βενζίνη | 245 hp · 370 Nm | 295 hp · 445 Nm | +50 hp |
| 2.0 TFSI 252hp | Βενζίνη | 252 hp · 370 Nm | 310 hp · 450 Nm | +58 hp |
| 3.2 FSI 256hp | Βενζίνη | 256 hp · 330 Nm | 275 hp · 350 Nm | +19 hp |
| 3.2 FSI 265hp | Βενζίνη | 265 hp · 330 Nm | 285 hp · 350 Nm | +20 hp |
| 45 TFSI (2.0T) 265hp | Βενζίνη | 265 hp · 330 Nm | 285 hp · 350 Nm | +20 hp |
| 3.0 TDI Quattro 272hp | Diesel | 272 hp · 600 Nm | 320 hp · 680 Nm | +48 hp |
| 3.0 TFSI 272hp | Βενζίνη | 272 hp · 400 Nm | 400 hp · 500 Nm | +128 hp |
| 50 TDI (3.0D) 286hp | Diesel | 286 hp · 620 Nm | 350 hp · 720 Nm | +64 hp |
| 3.0 TFSI 290hp | Βενζίνη | 290 hp · 420 Nm | 400 hp · 520 Nm | +110 hp |
| S4 3.0 TFSI 333hp | Βενζίνη | 333 hp · 440 Nm | 400 hp · 520 Nm | +67 hp |
| RS4 4.2 V8 FSI 450hp | Βενζίνη | 450 hp · 430 Nm | 470 hp · 450 Nm | +20 hp |
Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.
Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.