Stage 1 › Audi › A4

Audi

Stage 1 Audi A4

Για το Audi A4 καταγράφονται 86 εκδόσεις κινητήρα (48 diesel, 38 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +10 έως +128 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.

Γενιές

ΚινητήραςΚαύσιμοΕργοστασιακάΜε Stage 1 (εκτίμηση)Κέρδος
1.9 TDI 75hpDiesel75 hp · 150 Nm90 hp · 225 Nm+15 hp
1.9 TDI 90hpDiesel90 hp · 202 Nm120 hp · 270 Nm+30 hp
1.9 TDI 100hpDiesel100 hp · 240 Nm140 hp · 320 Nm+40 hp
1.6i 102hpΒενζίνη102 hp · 148 Nm112 hp · 163 Nm+10 hp
1.9 TDI 110hpDiesel110 hp · 240 Nm143 hp · 320 Nm+33 hp
1.9 TDI 115hpDiesel115 hp · 285 Nm145 hp · 360 Nm+30 hp
1.8 TFSI 120hpΒενζίνη120 hp · 230 Nm210 hp · 310 Nm+90 hp
2.0 TDI CR 120hpDiesel120 hp · 290 Nm185 hp · 410 Nm+65 hp
2.0 TDI 122hpDiesel122 hp · 270 Nm190 hp · 420 Nm+68 hp
30 TDI (2.0D) 122hpDiesel122 hp · 270 Nm190 hp · 420 Nm+68 hp
1.4 TFSI 125hpΒενζίνη125 hp · 170 Nm135 hp · 185 Nm+10 hp
1.8i 20v 125hpΒενζίνη125 hp · 170 Nm135 hp · 185 Nm+10 hp
1.9 TDI 130hpDiesel130 hp · 310 Nm170 hp · 390 Nm+40 hp
2.0i 130hpΒενζίνη130 hp · 195 Nm140 hp · 210 Nm+10 hp
2.0 TDI 136hpDiesel136 hp · 320 Nm180 hp · 400 Nm+44 hp
2.0 TDI CR 136hpDiesel136 hp · 320 Nm180 hp · 400 Nm+44 hp
2.0 TDI DPF 136hpDiesel136 hp · 320 Nm180 hp · 400 Nm+44 hp
30 TDI (2.0D) 136hpDiesel136 hp · 320 Nm180 hp · 400 Nm+44 hp
2.0 TDI 140hpDiesel140 hp · 320 Nm175 hp · 390 Nm+35 hp
2.0 TDI DPF 140hpDiesel140 hp · 320 Nm175 hp · 390 Nm+35 hp
2.0 TDI CR 143hpDiesel143 hp · 320 Nm185 hp · 410 Nm+42 hp
1.4 TFSI 150hpΒενζίνη150 hp · 210 Nm192 hp · 310 Nm+42 hp
1.8 T 150hpΒενζίνη150 hp · 210 Nm192 hp · 310 Nm+42 hp
1.8T 20v 150hpΒενζίνη150 hp · 210 Nm192 hp · 310 Nm+42 hp
2.0 FSI 150hpΒενζίνη150 hp · 210 Nm192 hp · 310 Nm+42 hp
2.0 TDI 150hpDiesel150 hp · 320 Nm185 hp · 410 Nm+35 hp
2.0 TDI CR 150hpDiesel150 hp · 320 Nm185 hp · 410 Nm+35 hp
2.0 TFSI 150hpΒενζίνη150 hp · 210 Nm192 hp · 310 Nm+42 hp
35 TDI (2.0D) 150hpDiesel150 hp · 320 Nm185 hp · 410 Nm+35 hp
35 TFSI (2.0T) 150hpΒενζίνη150 hp · 210 Nm192 hp · 310 Nm+42 hp
2.5 TDI 155hpDiesel155 hp · 310 Nm190 hp · 390 Nm+35 hp
1.8 TFSI 160hpΒενζίνη160 hp · 250 Nm210 hp · 340 Nm+50 hp
1.8 T 163hpΒενζίνη163 hp · 225 Nm200 hp · 320 Nm+37 hp
1.8T 20v 163hpΒενζίνη163 hp · 225 Nm200 hp · 320 Nm+37 hp
2.0 TDI 163hpDiesel163 hp · 350 Nm190 hp · 390 Nm+27 hp
2.0 TDI CR 163hpDiesel163 hp · 350 Nm190 hp · 390 Nm+27 hp
2.0 TDI DPF 163hpDiesel163 hp · 350 Nm190 hp · 390 Nm+27 hp
2.5 TDI 163hpDiesel163 hp · 350 Nm190 hp · 390 Nm+27 hp
2.5 V6 TDI 163hpDiesel163 hp · 350 Nm190 hp · 390 Nm+27 hp
2.7 V6 TDI 163hpDiesel163 hp · 350 Nm190 hp · 390 Nm+27 hp
35 TDI (2.0D) 163hpDiesel163 hp · 350 Nm190 hp · 390 Nm+27 hp
1.8 TFSI 170hpΒενζίνη170 hp · 280 Nm240 hp · 360 Nm+70 hp
2.0 TDI CR 170hpDiesel170 hp · 350 Nm200 hp · 420 Nm+30 hp
2.0 TDI DPF 170hpDiesel170 hp · 350 Nm200 hp · 420 Nm+30 hp
2.0 TFSI 170hpΒενζίνη170 hp · 280 Nm240 hp · 360 Nm+70 hp
40 TFSI G-Tron (2.0T) 170hpΒενζίνη170 hp · 280 Nm240 hp · 360 Nm+70 hp
2.0 TDI CR 177hpDiesel177 hp · 380 Nm225 hp · 460 Nm+48 hp
1.8 T 180hpΒενζίνη180 hp · 210 Nm192 hp · 310 Nm+12 hp
2.0 TFSI 180hpΒενζίνη180 hp · 210 Nm192 hp · 310 Nm+12 hp
2.0 TFSI Multitronic 180hpΒενζίνη180 hp · 210 Nm192 hp · 310 Nm+12 hp
2.5 TDI 180hpDiesel180 hp · 370 Nm210 hp · 420 Nm+30 hp
2.7 V6 TDI 180hpDiesel180 hp · 370 Nm210 hp · 420 Nm+30 hp
1.8T 20v 190hpΒενζίνη190 hp · 240 Nm220 hp · 340 Nm+30 hp
2.0 TDI 190hpDiesel190 hp · 400 Nm230 hp · 480 Nm+40 hp
2.0 TDI CR 190hpDiesel190 hp · 400 Nm230 hp · 480 Nm+40 hp
2.0 TFSI 190hpΒενζίνη190 hp · 240 Nm220 hp · 340 Nm+30 hp
2.7 V6 TDI 190hpDiesel190 hp · 400 Nm230 hp · 480 Nm+40 hp
40 TDI (2.0D) 190hpDiesel190 hp · 400 Nm230 hp · 480 Nm+40 hp
40 TFSI (2.0T) 190hpΒενζίνη190 hp · 240 Nm220 hp · 340 Nm+30 hp
2.0 TFSI 200hpΒενζίνη200 hp · 280 Nm250 hp · 360 Nm+50 hp
3.0 V6 TDI 204hpDiesel204 hp · 450 Nm280 hp · 575 Nm+76 hp
3.0 V6 TDI FW 204hpDiesel204 hp · 450 Nm280 hp · 575 Nm+76 hp
40 TDI (2.0D) 204hpDiesel204 hp · 450 Nm280 hp · 575 Nm+76 hp
40 TFSI (2.0T) 204hpΒενζίνη204 hp · 320 Nm245 hp · 430 Nm+41 hp
2.0 TFSI 211hpΒενζίνη211 hp · 350 Nm260 hp · 400 Nm+49 hp
3.0 V6 TDI 211hpDiesel211 hp · 500 Nm290 hp · 625 Nm+79 hp
3.0 TDI FWD 218hpDiesel218 hp · 400 Nm300 hp · 500 Nm+82 hp
3.0 TDI Quattro 218hpDiesel218 hp · 400 Nm300 hp · 500 Nm+82 hp
2.0 TFSI DTM 220hpΒενζίνη220 hp · 300 Nm235 hp · 320 Nm+15 hp
3.0 V6 220hpΒενζίνη220 hp · 300 Nm235 hp · 320 Nm+15 hp
2.0 TFSI 225hpΒενζίνη225 hp · 350 Nm300 hp · 450 Nm+75 hp
45 TDI (3.0D) 231hpDiesel231 hp · 500 Nm350 hp · 720 Nm+119 hp
3.0 V6 TDI 233hpDiesel233 hp · 450 Nm280 hp · 575 Nm+47 hp
3.0 V6 TDI 240hpDiesel240 hp · 500 Nm290 hp · 625 Nm+50 hp
3.0 V6 TDI 245hpDiesel245 hp · 500 Nm300 hp · 650 Nm+55 hp
45 TFSI (2.0T) 245hpΒενζίνη245 hp · 370 Nm295 hp · 445 Nm+50 hp
2.0 TFSI 252hpΒενζίνη252 hp · 370 Nm310 hp · 450 Nm+58 hp
3.2 FSI 256hpΒενζίνη256 hp · 330 Nm275 hp · 350 Nm+19 hp
3.2 FSI 265hpΒενζίνη265 hp · 330 Nm285 hp · 350 Nm+20 hp
45 TFSI (2.0T) 265hpΒενζίνη265 hp · 330 Nm285 hp · 350 Nm+20 hp
3.0 TDI Quattro 272hpDiesel272 hp · 600 Nm320 hp · 680 Nm+48 hp
3.0 TFSI 272hpΒενζίνη272 hp · 400 Nm400 hp · 500 Nm+128 hp
50 TDI (3.0D) 286hpDiesel286 hp · 620 Nm350 hp · 720 Nm+64 hp
3.0 TFSI 290hpΒενζίνη290 hp · 420 Nm400 hp · 520 Nm+110 hp
S4 3.0 TFSI 333hpΒενζίνη333 hp · 440 Nm400 hp · 520 Nm+67 hp
RS4 4.2 V8 FSI 450hpΒενζίνη450 hp · 430 Nm470 hp · 450 Nm+20 hp

Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.

Θέλετε Stage 1 για το αυτοκίνητό σας;

Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.

Κλείστε ραντεβού · Ρωτήστε στο WhatsApp