
Για το Audi A6 καταγράφονται 69 εκδόσεις κινητήρα (37 diesel, 32 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +13 έως +145 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.
Audi A6 C7 (4G) (2011–2018) — 27 εκδόσεις
Audi A6 C4 (4A) (1994–1997) — 2 εκδόσεις| Κινητήρας | Καύσιμο | Εργοστασιακά | Με Stage 1 (εκτίμηση) | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 110hp | Diesel | 110 hp · 235 Nm | 140 hp · 310 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 115hp | Diesel | 115 hp · 310 Nm | 145 hp · 360 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 130hp | Diesel | 130 hp · 285 Nm | 170 hp · 390 Nm | +40 hp |
| 2.0 TDI 136hp | Diesel | 136 hp · 320 Nm | 175 hp · 395 Nm | +39 hp |
| 30 TDI (2.0D) 136hp | Diesel | 136 hp · 320 Nm | 175 hp · 395 Nm | +39 hp |
| 2.0 TDI 140hp | Diesel | 140 hp · 320 Nm | 175 hp · 395 Nm | +35 hp |
| 2.0 TDI DPF 140hp | Diesel | 140 hp · 320 Nm | 175 hp · 395 Nm | +35 hp |
| 1.8 T 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 200 hp · 320 Nm | +50 hp |
| 2.0 TDI 150hp | Diesel | 150 hp · 310 Nm | 190 hp · 390 Nm | +40 hp |
| 2.5 TDI 150hp | Diesel | 150 hp · 310 Nm | 190 hp · 390 Nm | +40 hp |
| 2.0 TDI 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 190 hp · 390 Nm | +27 hp |
| 2.5 TDI 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 190 hp · 390 Nm | +27 hp |
| 2.7 TDI 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 190 hp · 390 Nm | +27 hp |
| 35 TDI (2.0D) 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 190 hp · 390 Nm | +27 hp |
| 2.0 TDI 170hp | Diesel | 170 hp · 350 Nm | 205 hp · 430 Nm | +35 hp |
| 2.0 TFSI 170hp | Βενζίνη | 170 hp · 230 Nm | 190 hp · 250 Nm | +20 hp |
| 2.4i V6 170hp | Βενζίνη | 170 hp · 230 Nm | 190 hp · 250 Nm | +20 hp |
| 2.0 TDI 177hp | Diesel | 177 hp · 380 Nm | 210 hp · 430 Nm | +33 hp |
| 2.4i V6 177hp | Βενζίνη | 177 hp · 230 Nm | 190 hp · 245 Nm | +13 hp |
| 2.0 TFSI 180hp | Βενζίνη | 180 hp · 320 Nm | 260 hp · 400 Nm | +80 hp |
| 2.5 TDI 180hp | Diesel | 180 hp · 370 Nm | 210 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 2.7 TDI 180hp | Diesel | 180 hp · 370 Nm | 210 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 1.8 TFSI 190hp | Βενζίνη | 190 hp · 280 Nm | 212 hp · 305 Nm | +22 hp |
| 2.0 TDI 190hp | Diesel | 190 hp · 450 Nm | 230 hp · 520 Nm | +40 hp |
| 2.7 TDI 190hp | Diesel | 190 hp · 450 Nm | 230 hp · 520 Nm | +40 hp |
| 2.8 FSI 190hp | Βενζίνη | 190 hp · 280 Nm | 212 hp · 305 Nm | +22 hp |
| 3.0 TDI 190hp | Diesel | 190 hp · 450 Nm | 230 hp · 520 Nm | +40 hp |
| 40 TFSI (2.0T) 190hp | Βενζίνη | 190 hp · 280 Nm | 212 hp · 305 Nm | +22 hp |
| 2.8i 193hp | Βενζίνη | 193 hp · 280 Nm | 210 hp · 300 Nm | +17 hp |
| 2.0 TFSI 200hp | Βενζίνη | 200 hp · 280 Nm | 250 hp · 360 Nm | +50 hp |
| 3.0 TDI FWD 204hp | Diesel | 204 hp · 400 Nm | 270 hp · 600 Nm | +66 hp |
| 3.0 TDI Quattro 204hp | Diesel | 204 hp · 400 Nm | 270 hp · 600 Nm | +66 hp |
| 40 TDI (2.0D) 204hp | Diesel | 204 hp · 400 Nm | 270 hp · 600 Nm | +66 hp |
| 2.8 FSI 210hp | Βενζίνη | 210 hp · 280 Nm | 225 hp · 300 Nm | +15 hp |
| 3.0 TDI 211hp | Diesel | 211 hp · 500 Nm | 295 hp · 600 Nm | +84 hp |
| 3.0 TDI FWD 218hp | Diesel | 218 hp · 400 Nm | 280 hp · 520 Nm | +62 hp |
| 3.0 TDI Quattro 218hp | Diesel | 218 hp · 400 Nm | 280 hp · 520 Nm | +62 hp |
| 2.8 FSI 220hp | Βενζίνη | 220 hp · 300 Nm | 240 hp · 325 Nm | +20 hp |
| 3.0 V6 220hp | Βενζίνη | 220 hp · 300 Nm | 240 hp · 325 Nm | +20 hp |
| 3.0 TDI 225hp | Diesel | 225 hp · 450 Nm | 280 hp · 575 Nm | +55 hp |
| 2.7T 230hp | Βενζίνη | 230 hp · 310 Nm | 315 hp · 480 Nm | +85 hp |
| 45 TDI (3.0D) 231hp | Diesel | 231 hp · 500 Nm | 350 hp · 720 Nm | +119 hp |
| 3.0 TDI 233hp | Diesel | 233 hp · 450 Nm | 280 hp · 575 Nm | +47 hp |
| 3.0 TDI 240hp | Diesel | 240 hp · 500 Nm | 285 hp · 625 Nm | +45 hp |
| 2.0 TFSI Hybrid 245hp | Βενζίνη | 245 hp · 480 Nm | 300 hp · 550 Nm | +55 hp |
| 3.0 TDI 245hp | Diesel | 245 hp · 500 Nm | 310 hp · 680 Nm | +65 hp |
| 45 TFSI (2.0T) 245hp | Βενζίνη | 245 hp · 480 Nm | 300 hp · 550 Nm | +55 hp |
| 2.7T 250hp | Βενζίνη | 250 hp · 350 Nm | 315 hp · 480 Nm | +65 hp |
| 2.0 TFSI 252hp | Βενζίνη | 252 hp · 370 Nm | 310 hp · 450 Nm | +58 hp |
| 3.2 FSI 255hp | Βενζίνη | 255 hp · 330 Nm | 275 hp · 350 Nm | +20 hp |
| 3.0 TDI 272hp | Diesel | 272 hp · 580 Nm | 310 hp · 680 Nm | +38 hp |
| 50 TDI (3.0D) 286hp | Diesel | 286 hp · 620 Nm | 350 hp · 720 Nm | +64 hp |
| 3.0 TFSI 290hp | Βενζίνη | 290 hp · 420 Nm | 435 hp · 535 Nm | +145 hp |
| 3.0 TFSI 300hp | Βενζίνη | 300 hp · 440 Nm | 400 hp · 520 Nm | +100 hp |
| 3.0 TDI Bi-Turbo 313hp | Diesel | 313 hp · 650 Nm | 370 hp · 800 Nm | +57 hp |
| 3.0 TDI Bi-Turbo 320hp | Diesel | 320 hp · 650 Nm | 370 hp · 800 Nm | +50 hp |
| 3.0 TDI Bi-Turbo 326hp | Diesel | 326 hp · 650 Nm | 380 hp · 800 Nm | +54 hp |
| 3.0 TFSI 333hp | Βενζίνη | 333 hp · 440 Nm | 400 hp · 520 Nm | +67 hp |
| 4.2 FSI 335hp | Βενζίνη | 335 hp · 420 Nm | 355 hp · 445 Nm | +20 hp |
| 55 TFSI (3.0T) 340hp | Βενζίνη | 340 hp · 500 Nm | 400 hp · 600 Nm | +60 hp |
| 55 TDI (3.0D) 349hp | Diesel | 349 hp · 700 Nm | 380 hp · 840 Nm | +31 hp |
| 4.2 FSI 350hp | Βενζίνη | 350 hp · 440 Nm | 365 hp · 465 Nm | +15 hp |
| 55 TFSI-e 367hp | Βενζίνη | 367 hp · 500 Nm | 400 hp · 550 Nm | +33 hp |
| S6 4.0 TFSI 420hp | Βενζίνη | 420 hp · 550 Nm | 540 hp · 800 Nm | +120 hp |
| 5.2 FSI 435hp | Βενζίνη | 435 hp · 540 Nm | 455 hp · 565 Nm | +20 hp |
| S6 4.0 TFSI 450hp | Βενζίνη | 450 hp · 550 Nm | 540 hp · 800 Nm | +90 hp |
| RS6 4.0 TFSI 560hp | Βενζίνη | 560 hp · 700 Nm | 670 hp · 850 Nm | +110 hp |
| RS6 5.0 TFSI 580hp | Βενζίνη | 580 hp · 650 Nm | 680 hp · 750 Nm | +100 hp |
| RS6 4.0 TFSI Performance 605hp | Βενζίνη | 605 hp · 750 Nm | 680 hp · 900 Nm | +75 hp |
Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.
Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.