
Για το Audi Q7 καταγράφονται 26 εκδόσεις κινητήρα (17 diesel, 9 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +17 έως +128 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.
Audi Q7 (4L) (2005–2015) — 15 εκδόσεις| Κινητήρας | Καύσιμο | Εργοστασιακά | Με Stage 1 (εκτίμηση) | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 204hp | Diesel | 204 hp · 450 Nm | 295 hp · 600 Nm | +91 hp |
| 3.0 TDI 211hp | Diesel | 211 hp · 500 Nm | 295 hp · 625 Nm | +84 hp |
| 3.0 TDI CR 211hp | Diesel | 211 hp · 500 Nm | 295 hp · 625 Nm | +84 hp |
| 3.0 TDI CR 218hp | Diesel | 218 hp · 500 Nm | 310 hp · 700 Nm | +92 hp |
| 45 TDI (3.0D) 231hp | Diesel | 231 hp · 500 Nm | 350 hp · 720 Nm | +119 hp |
| 45 TDI 231hp | Diesel | 231 hp · 500 Nm | 350 hp · 720 Nm | +119 hp |
| 3.0 TDI 233hp | Diesel | 233 hp · 500 Nm | 285 hp · 580 Nm | +52 hp |
| 3.0 TDI 240hp | Diesel | 240 hp · 550 Nm | 295 hp · 625 Nm | +55 hp |
| 3.0 TDI 245hp | Diesel | 245 hp · 550 Nm | 300 hp · 650 Nm | +55 hp |
| 3.0 TDI CR 249hp | Diesel | 249 hp · 600 Nm | 310 hp · 680 Nm | +61 hp |
| 2.0 TFSI 252hp | Βενζίνη | 252 hp · 370 Nm | 300 hp · 440 Nm | +48 hp |
| 45 TFSI (2.0T) 252hp | Βενζίνη | 252 hp · 370 Nm | 300 hp · 440 Nm | +48 hp |
| 3.0 TDI CR 272hp | Diesel | 272 hp · 600 Nm | 320 hp · 680 Nm | +48 hp |
| 3.0 TFSI 272hp | Βενζίνη | 272 hp · 400 Nm | 400 hp · 520 Nm | +128 hp |
| 3.6 FSI 280hp | Βενζίνη | 280 hp · 360 Nm | 302 hp · 384 Nm | +22 hp |
| 50 TDI (3.0D) 286hp | Diesel | 286 hp · 620 Nm | 345 hp · 710 Nm | +59 hp |
| 50 TDI 286hp | Diesel | 286 hp · 620 Nm | 345 hp · 710 Nm | +59 hp |
| 4.2 TDI 326hp | Diesel | 326 hp · 760 Nm | 380 hp · 880 Nm | +54 hp |
| 3.0 TFSI 333hp | Βενζίνη | 333 hp · 440 Nm | 380 hp · 500 Nm | +47 hp |
| 4.2 TDI 340hp | Diesel | 340 hp · 760 Nm | 390 hp · 880 Nm | +50 hp |
| 55 TFSI (3.0T) 340hp | Βενζίνη | 340 hp · 400 Nm | 410 hp · 600 Nm | +70 hp |
| 4.2 FSI 350hp | Βενζίνη | 350 hp · 440 Nm | 367 hp · 458 Nm | +17 hp |
| 3.0 TDI E-Tron 373hp | Diesel | 373 hp · 700 Nm | 435 hp · 810 Nm | +62 hp |
| 55 TFSI-e 381hp | Βενζίνη | 381 hp · 600 Nm | 420 hp · 660 Nm | +39 hp |
| 60 TFSI-e 456hp | Βενζίνη | 456 hp · 700 Nm | 520 hp · 820 Nm | +64 hp |
| 6.0 V12 TDI 500hp | Diesel | 500 hp · 1000 Nm | 600 hp · 1200 Nm | +100 hp |
Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.
Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.