
Για το BMW 5 serie καταγράφονται 76 εκδόσεις κινητήρα (39 diesel, 37 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +12 έως +120 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.
| Κινητήρας | Καύσιμο | Εργοστασιακά | Με Stage 1 (εκτίμηση) | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 524 TD 115hp | Diesel | 115 hp · 220 Nm | 140 hp · 262 Nm | +25 hp |
| 525 TD 115hp | Diesel | 115 hp · 220 Nm | 140 hp · 262 Nm | +25 hp |
| 518D 136hp (1995cc) | Diesel | 136 hp · 280 Nm | 168 hp · 348 Nm | +32 hp |
| 520D 136hp | Diesel | 136 hp · 280 Nm | 168 hp · 348 Nm | +32 hp |
| 518D 143hp (1995cc) | Diesel | 143 hp · 260 Nm | 175 hp · 330 Nm | +32 hp |
| 525 TDS 143hp | Diesel | 143 hp · 260 Nm | 175 hp · 330 Nm | +32 hp |
| 518d 150hp | Diesel | 150 hp · 340 Nm | 200 hp · 420 Nm | +50 hp |
| 518D 150hp (1995cc) | Diesel | 150 hp · 340 Nm | 200 hp · 420 Nm | +50 hp |
| 520D 150hp | Diesel | 150 hp · 340 Nm | 200 hp · 420 Nm | +50 hp |
| 520i 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 190 Nm | 165 hp · 208 Nm | +15 hp |
| 520d 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 195 hp · 430 Nm | +32 hp |
| 520D 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 195 hp · 430 Nm | +32 hp |
| 520D 163hp - 2008 | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 195 hp · 430 Nm | +32 hp |
| 525D 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 195 hp · 430 Nm | +32 hp |
| 520i 170hp | Βενζίνη | 170 hp · 245 Nm | 187 hp · 272 Nm | +17 hp |
| 523i 170hp | Βενζίνη | 170 hp · 245 Nm | 187 hp · 272 Nm | +17 hp |
| 520D 177hp | Diesel | 177 hp · 350 Nm | 215 hp · 420 Nm | +38 hp |
| 523i 177hp | Βενζίνη | 177 hp · 230 Nm | 194 hp · 250 Nm | +17 hp |
| 525D 177hp | Diesel | 177 hp · 350 Nm | 215 hp · 420 Nm | +38 hp |
| 520D 184hp | Diesel | 184 hp · 390 Nm | 220 hp · 480 Nm | +36 hp |
| 520i 184hp | Βενζίνη | 184 hp · 270 Nm | 260 hp · 420 Nm | +76 hp |
| 530D 184hp | Diesel | 184 hp · 390 Nm | 220 hp · 480 Nm | +36 hp |
| 520d 190hp | Diesel | 190 hp · 400 Nm | 220 hp · 440 Nm | +30 hp |
| 520D 190hp | Diesel | 190 hp · 400 Nm | 220 hp · 440 Nm | +30 hp |
| 525i 192hp | Βενζίνη | 192 hp · 245 Nm | 208 hp · 270 Nm | +16 hp |
| 528i 193hp | Βενζίνη | 193 hp · 280 Nm | 209 hp · 302 Nm | +16 hp |
| 530D 193hp | Diesel | 193 hp · 410 Nm | 221 hp · 480 Nm | +28 hp |
| 520d 197hp | Diesel | 197 hp · 400 Nm | 250 hp · 500 Nm | +53 hp |
| 525D 197hp | Diesel | 197 hp · 400 Nm | 250 hp · 500 Nm | +53 hp |
| 520D 200hp | Diesel | 200 hp · 420 Nm | 220 hp · 440 Nm | +20 hp |
| 520e 204hp | Βενζίνη | 204 hp · 270 Nm | 265 hp · 315 Nm | +61 hp |
| 523i 204hp | Βενζίνη | 204 hp · 270 Nm | 265 hp · 315 Nm | +61 hp |
| 525D 204hp (2993cc) | Diesel | 204 hp · 450 Nm | 300 hp · 610 Nm | +96 hp |
| 525D 218hp (1995cc) | Diesel | 218 hp · 500 Nm | 250 hp · 580 Nm | +32 hp |
| 525i 218hp | Βενζίνη | 218 hp · 250 Nm | 230 hp · 270 Nm | +12 hp |
| 530D 218hp | Diesel | 218 hp · 500 Nm | 250 hp · 580 Nm | +32 hp |
| 525d 231hp | Diesel | 231 hp · 500 Nm | 280 hp · 620 Nm | +49 hp |
| 530D 231hp | Diesel | 231 hp · 500 Nm | 280 hp · 620 Nm | +49 hp |
| 530i 231hp | Βενζίνη | 231 hp · 300 Nm | 246 hp · 325 Nm | +15 hp |
| 530D 235hp | Diesel | 235 hp · 500 Nm | 280 hp · 620 Nm | +45 hp |
| 528i 245hp | Βενζίνη | 245 hp · 350 Nm | 280 hp · 430 Nm | +35 hp |
| 530D 245hp | Diesel | 245 hp · 520 Nm | 300 hp · 600 Nm | +55 hp |
| 530e IPerformance 252hp | Βενζίνη | 252 hp · 420 Nm | 340 hp · 540 Nm | +88 hp |
| 530I 252hp | Βενζίνη | 252 hp · 420 Nm | 340 hp · 540 Nm | +88 hp |
| 528i 258hp | Βενζίνη | 258 hp · 300 Nm | 272 hp · 325 Nm | +14 hp |
| 530D 258hp | Diesel | 258 hp · 560 Nm | 310 hp · 650 Nm | +52 hp |
| 530i 258hp | Βενζίνη | 258 hp · 300 Nm | 272 hp · 325 Nm | +14 hp |
| 530d 265hp | Diesel | 265 hp · 620 Nm | 310 hp · 720 Nm | +45 hp |
| 530i 272hp | Βενζίνη | 272 hp · 320 Nm | 286 hp · 345 Nm | +14 hp |
| 535D 272hp | Diesel | 272 hp · 560 Nm | 320 hp · 660 Nm | +48 hp |
| 530d 286hp | Diesel | 286 hp · 580 Nm | 340 hp · 680 Nm | +54 hp |
| 535D 286hp | Diesel | 286 hp · 580 Nm | 340 hp · 680 Nm | +54 hp |
| 540i 4.4 V8 286hp | Βενζίνη | 286 hp · 440 Nm | 300 hp · 460 Nm | +14 hp |
| 530e 292hp | Βενζίνη | 292 hp · 420 Nm | 340 hp · 540 Nm | +48 hp |
| 535i 300hp | Βενζίνη | 300 hp · 407 Nm | 370 hp · 500 Nm | +70 hp |
| 535D 306hp | Diesel | 306 hp · 600 Nm | 340 hp · 680 Nm | +34 hp |
| 535i 306hp | Βενζίνη | 306 hp · 390 Nm | 330 hp · 420 Nm | +24 hp |
| 540i 306hp | Βενζίνη | 306 hp · 390 Nm | 330 hp · 420 Nm | +24 hp |
| 535D 313hp | Diesel | 313 hp · 630 Nm | 365 hp · 710 Nm | +52 hp |
| 540i 333hp | Βενζίνη | 333 hp · 450 Nm | 355 hp · 480 Nm | +22 hp |
| 545i 333hp | Βενζίνη | 333 hp · 450 Nm | 355 hp · 480 Nm | +22 hp |
| 535i Active Hybrid 340hp | Βενζίνη | 340 hp · 450 Nm | 400 hp · 580 Nm | +60 hp |
| 540I 340hp | Βενζίνη | 340 hp · 450 Nm | 400 hp · 580 Nm | +60 hp |
| 550i 367hp | Βενζίνη | 367 hp · 490 Nm | 390 hp · 525 Nm | +23 hp |
| M 550D - 381hp | Diesel | 381 hp · 740 Nm | 420 hp · 800 Nm | +39 hp |
| 545e 394hp | Βενζίνη | 394 hp · 600 Nm | 500 hp · 800 Nm | +106 hp |
| M550d 400hp | Diesel | 400 hp · 760 Nm | 460 hp · 880 Nm | +60 hp |
| 550i 407hp | Βενζίνη | 407 hp · 600 Nm | 470 hp · 700 Nm | +63 hp |
| 550i Valvetronic 449hp | Βενζίνη | 449 hp · 650 Nm | 540 hp · 780 Nm | +91 hp |
| M550I 462hp | Βενζίνη | 462 hp · 650 Nm | 540 hp · 780 Nm | +78 hp |
| M5 507hp | Βενζίνη | 507 hp · 520 Nm | 537 hp · 550 Nm | +30 hp |
| M550i 530hp | Βενζίνη | 530 hp · 750 Nm | 650 hp · 880 Nm | +120 hp |
| M550I 530hp | Βενζίνη | 530 hp · 750 Nm | 650 hp · 880 Nm | +120 hp |
| M5 Bi-Turbo 560hp | Βενζίνη | 560 hp · 680 Nm | 680 hp · 850 Nm | +120 hp |
| M5 Competition 575hp | Βενζίνη | 575 hp · 680 Nm | 680 hp · 850 Nm | +105 hp |
| M5 "30 Jahre Edition" 600hp | Βενζίνη | 600 hp · 700 Nm | 680 hp · 850 Nm | +80 hp |
Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.
Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.