
Για το BMW 7 serie καταγράφονται 42 εκδόσεις κινητήρα (20 diesel, 22 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +11 έως +120 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.
7 Series G70 (2022–2025) — 1 εκδόσεις| Κινητήρας | Καύσιμο | Εργοστασιακά | Με Stage 1 (εκτίμηση) | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 725 TDS 143hp | Diesel | 143 hp · 280 Nm | 175 hp · 345 Nm | +32 hp |
| 720i 184hp | Βενζίνη | 184 hp · 290 Nm | 250 hp · 440 Nm | +66 hp |
| 730D 184hp | Diesel | 184 hp · 390 Nm | 212 hp · 450 Nm | +28 hp |
| 728i 193hp | Βενζίνη | 193 hp · 280 Nm | 204 hp · 300 Nm | +11 hp |
| 730D 193hp | Diesel | 193 hp · 410 Nm | 221 hp · 480 Nm | +28 hp |
| 730D 204hp | Diesel | 204 hp · 410 Nm | 250 hp · 500 Nm | +46 hp |
| 730D 211hp | Diesel | 211 hp · 500 Nm | 270 hp · 580 Nm | +59 hp |
| 730D 218hp | Diesel | 218 hp · 500 Nm | 270 hp · 580 Nm | +52 hp |
| 730i 218hp | Βενζίνη | 218 hp · 290 Nm | 241 hp · 323 Nm | +23 hp |
| 730D 231hp | Diesel | 231 hp · 520 Nm | 280 hp · 620 Nm | +49 hp |
| 735i 238hp | Βενζίνη | 238 hp · 345 Nm | 253 hp · 372 Nm | +15 hp |
| 730D 245hp | Diesel | 245 hp · 560 Nm | 274 hp · 630 Nm | +29 hp |
| 740D 245hp | Diesel | 245 hp · 560 Nm | 274 hp · 630 Nm | +29 hp |
| 730D 258hp | Diesel | 258 hp · 600 Nm | 300 hp · 700 Nm | +42 hp |
| 730i 258hp | Βενζίνη | 258 hp · 300 Nm | 272 hp · 320 Nm | +14 hp |
| 740D 258hp | Diesel | 258 hp · 600 Nm | 300 hp · 700 Nm | +42 hp |
| 730d 265hp | Diesel | 265 hp · 620 Nm | 310 hp · 700 Nm | +45 hp |
| 735i 272hp | Βενζίνη | 272 hp · 360 Nm | 287 hp · 380 Nm | +15 hp |
| 730d 286hp | Diesel | 286 hp · 650 Nm | 349–386 hp · 832–923 Nm (εκτίμηση) | +63–100 hp |
| 745D 300hp | Diesel | 300 hp · 700 Nm | 340 hp · 800 Nm | +40 hp |
| 740D 306hp | Diesel | 306 hp · 600 Nm | 360 hp · 680 Nm | +54 hp |
| 740i 306hp | Βενζίνη | 306 hp · 390 Nm | 335 hp · 425 Nm | +29 hp |
| 740D 313hp | Diesel | 313 hp · 630 Nm | 365 hp · 760 Nm | +52 hp |
| 740d 320hp | Diesel | 320 hp · 680 Nm | 400 hp · 800 Nm | +80 hp |
| 740e IPerformance 326hp | Βενζίνη | 326 hp · 450 Nm | 370 hp · 520 Nm | +44 hp |
| 740i 326hp | Βενζίνη | 326 hp · 450 Nm | 370 hp · 520 Nm | +44 hp |
| 745i 333hp | Βενζίνη | 333 hp · 450 Nm | 353 hp · 470 Nm | +20 hp |
| 740d 340hp | Diesel | 340 hp · 700 Nm | 380 hp · 750 Nm | +40 hp |
| 740i 340hp | Βενζίνη | 340 hp · 450 Nm | 400 hp · 580 Nm | +60 hp |
| 750i 367hp | Βενζίνη | 367 hp · 490 Nm | 394 hp · 520 Nm | +27 hp |
| 750D 381hp | Diesel | 381 hp · 740 Nm | 420 hp · 800 Nm | +39 hp |
| 745e 394hp | Βενζίνη | 394 hp · 600 Nm | 500 hp · 800 Nm | +106 hp |
| 750d 400hp | Diesel | 400 hp · 760 Nm | 465 hp · 870 Nm | +65 hp |
| 750i 407hp | Βενζίνη | 407 hp · 600 Nm | 520 hp · 700 Nm | +113 hp |
| 760i 445hp | Βενζίνη | 445 hp · 600 Nm | 462 hp · 630 Nm | +17 hp |
| 750i 450hp | Βενζίνη | 450 hp · 650 Nm | 540 hp · 780 Nm | +90 hp |
| 750i Valvetronic 510hp | Βενζίνη | 510 hp · 750 Nm | 540 hp · 780 Nm | +30 hp |
| 750i 530hp | Βενζίνη | 530 hp · 750 Nm | 650 hp · 880 Nm | +120 hp |
| 760i 544hp | Βενζίνη | 544 hp · 750 Nm | 600 hp · 900 Nm | +56 hp |
| 760i xDrive 544hp | Βενζίνη | 544 hp · 750 Nm | 600 hp · 900 Nm | +56 hp |
| M760i 585hp | Βενζίνη | 585 hp · 850 Nm | 700 hp · 1000 Nm | +115 hp |
| M760i 610hp | Βενζίνη | 610 hp · 800 Nm | 680 hp · 920 Nm | +70 hp |
Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.
Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.