
Για το Ford Focus καταγράφονται 53 εκδόσεις κινητήρα (23 diesel, 30 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +7 έως +65 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.
Focus Mk4 (2018–2025) — 13 εκδόσεις
Focus Mk3 (2010–2018) — 27 εκδόσεις
Focus Mk2 (2004–2010) — 15 εκδόσεις| Κινητήρας | Καύσιμο | Εργοστασιακά | Με Stage 1 (εκτίμηση) | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 1.4i 16v 75hp | Βενζίνη | 75 hp · 125 Nm | 85 hp · 135 Nm | +10 hp |
| 1.8 TDDI 75hp | Diesel | 75 hp · 175 Nm | 100 hp · 225 Nm | +25 hp |
| 1.4i 80hp | Βενζίνη | 80 hp · 124 Nm | 87 hp · 135 Nm | +7 hp |
| 1.6 TDCi 90hp | Diesel | 90 hp · 200 Nm | 120 hp · 260 Nm | +30 hp |
| 1.8 TDDI 90hp | Diesel | 90 hp · 200 Nm | 120 hp · 260 Nm | +30 hp |
| 1.5 Ecoblue 95hp | Diesel | 95 hp · 230 Nm | 120 hp · 280 Nm | +25 hp |
| 1.5 TDCi 95hp | Diesel | 95 hp · 230 Nm | 120 hp · 280 Nm | +25 hp |
| 1.6 TDCi 95hp | Diesel | 95 hp · 230 Nm | 120 hp · 280 Nm | +25 hp |
| 1.0 Ecoboost 100hp | Βενζίνη | 100 hp · 145 Nm | 112 hp · 150 Nm | +12 hp |
| 1.0 EcoBoost 100hp | Βενζίνη | 100 hp · 145 Nm | 112 hp · 150 Nm | +12 hp |
| 1.6 TDCi 100hp | Diesel | 100 hp · 240 Nm | 140 hp · 350 Nm | +40 hp |
| 1.6i 16v 100hp | Βενζίνη | 100 hp · 145 Nm | 112 hp · 150 Nm | +12 hp |
| 1.8 TDCi 100hp | Diesel | 100 hp · 240 Nm | 140 hp · 350 Nm | +40 hp |
| 1.5 TDCi 105hp | Diesel | 105 hp · 240 Nm | 135 hp · 320 Nm | +30 hp |
| 1.6 TDCi 105hp | Diesel | 105 hp · 240 Nm | 135 hp · 320 Nm | +30 hp |
| 1.6 Ti-VCT 105hp | Βενζίνη | 105 hp · 150 Nm | 115 hp · 165 Nm | +10 hp |
| 1.6 TDCi 109hp | Diesel | 109 hp · 245 Nm | 140 hp · 315 Nm | +31 hp |
| 2.0 TDCi 110hp | Diesel | 110 hp · 250 Nm | 175 hp · 400 Nm | +65 hp |
| 1.6 TDCi 115hp | Diesel | 115 hp · 250 Nm | 140 hp · 350 Nm | +25 hp |
| 1.6 Ti-VCT 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 155 Nm | 125 hp · 170 Nm | +10 hp |
| 1.8 TDCi 115hp | Diesel | 115 hp · 250 Nm | 140 hp · 350 Nm | +25 hp |
| 1.8i 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 155 Nm | 125 hp · 170 Nm | +10 hp |
| 2.0 TDCi 115hp | Diesel | 115 hp · 250 Nm | 140 hp · 350 Nm | +25 hp |
| 1.5 Ecoblue 120hp | Diesel | 120 hp · 270 Nm | 140 hp · 320 Nm | +20 hp |
| 1.5 TDCi 120hp | Diesel | 120 hp · 270 Nm | 140 hp · 320 Nm | +20 hp |
| 1.0 Ecoboost 125hp | Βενζίνη | 125 hp · 165 Nm | 135 hp · 180 Nm | +10 hp |
| 1.0 EcoBoost 125hp | Βενζίνη | 125 hp · 165 Nm | 135 hp · 180 Nm | +10 hp |
| 1.6 Ti-VCT 125hp | Βενζίνη | 125 hp · 165 Nm | 135 hp · 180 Nm | +10 hp |
| 1.8i 125hp | Βενζίνη | 125 hp · 165 Nm | 135 hp · 180 Nm | +10 hp |
| 2.0i 130hp | Βενζίνη | 130 hp · 174 Nm | 140 hp · 190 Nm | +10 hp |
| 2.0 TDCi 136hp | Diesel | 136 hp · 320 Nm | 175 hp · 400 Nm | +39 hp |
| 2.0 TDCi 140hp | Diesel | 140 hp · 320 Nm | 175 hp · 400 Nm | +35 hp |
| 2.0i 16v 145hp | Βενζίνη | 145 hp · 185 Nm | 155 hp · 203 Nm | +10 hp |
| 1.5 Ecoboost 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 240 Nm | 190 hp · 300 Nm | +40 hp |
| 1.5 EcoBoost 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 240 Nm | 190 hp · 300 Nm | +40 hp |
| 1.6 EcoBoost 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 240 Nm | 190 hp · 300 Nm | +40 hp |
| 2.0 Ecoblue 150hp | Diesel | 150 hp · 370 Nm | 195 hp · 440 Nm | +45 hp |
| 2.0 TDCi 150hp | Diesel | 150 hp · 370 Nm | 195 hp · 440 Nm | +45 hp |
| 1.0 Ecoboost 155hp | Βενζίνη | 155 hp · 240 Nm | 165 hp · 270 Nm | +10 hp |
| 2.0 TDCi 163hp | Diesel | 163 hp · 340 Nm | 200 hp · 415 Nm | +37 hp |
| 2.0i 16v ST 170hp | Βενζίνη | 170 hp · 196 Nm | 185 hp · 225 Nm | +15 hp |
| 1.5 Ecoboost 182hp | Βενζίνη | 182 hp · 240 Nm | 205 hp · 310 Nm | +23 hp |
| 1.5 EcoBoost 182hp | Βενζίνη | 182 hp · 240 Nm | 205 hp · 310 Nm | +23 hp |
| 1.6 EcoBoost 182hp | Βενζίνη | 182 hp · 240 Nm | 205 hp · 310 Nm | +23 hp |
| 2.0 TDCI ST 185hp | Diesel | 185 hp · 400 Nm | 215 hp · 450 Nm | +30 hp |
| 2.0i 16v turbo RS 215hp | Βενζίνη | 215 hp · 310 Nm | 245 hp · 380 Nm | +30 hp |
| 2.5 Turbo ST 225hp | Βενζίνη | 225 hp · 320 Nm | 255 hp · 400 Nm | +30 hp |
| 2.0 EcoBoost ST 250hp | Βενζίνη | 250 hp · 340 Nm | 270 hp · 430 Nm | +20 hp |
| 2.0 ST EcoBoost 250hp | Βενζίνη | 250 hp · 340 Nm | 270 hp · 430 Nm | +20 hp |
| 2.3 Ecoboost ST 280hp | Βενζίνη | 280 hp · 420 Nm | 300 hp · 480 Nm | +20 hp |
| RS 305hp | Βενζίνη | 305 hp · 440 Nm | 350 hp · 540 Nm | +45 hp |
| 2.3 EcoBoost RS 350hp | Βενζίνη | 350 hp · 460 Nm | 370 hp · 560 Nm | +20 hp |
| RS500 350hp | Βενζίνη | 350 hp · 460 Nm | 370 hp · 560 Nm | +20 hp |
Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.
Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.