
Για το Porsche 911 καταγράφονται 51 εκδόσεις κινητήρα (0 diesel, 51 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +10 έως +105 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.
911 (991.2) (2015–2019) — 9 εκδόσεις
911 (991.1) (2011–2015) — 8 εκδόσεις
911 (997.2) (2008–2011) — 12 εκδόσεις
911 (997.1) (2004–2008) — 7 εκδόσεις
911 (996) (1998–2004) — 7 εκδόσεις| Κινητήρας | Καύσιμο | Εργοστασιακά | Με Stage 1 (εκτίμηση) | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 3.4i 300hp | Βενζίνη | 300 hp · 340 Nm | 320 hp · 360 Nm | +20 hp |
| 3.6i 320hp | Βενζίνη | 320 hp · 370 Nm | 338 hp · 385 Nm | +18 hp |
| Carrera 3.6i 325hp | Βενζίνη | 325 hp · 370 Nm | 340 hp · 395 Nm | +15 hp |
| 3.6i 345hp | Βενζίνη | 345 hp · 370 Nm | 355 hp · 385 Nm | +10 hp |
| Carrera 3.6i 345hp | Βενζίνη | 345 hp · 370 Nm | 355 hp · 385 Nm | +10 hp |
| Carrera 3.4i 350hp | Βενζίνη | 350 hp · 390 Nm | 370 hp · 410 Nm | +20 hp |
| Carrera S 3.8i 355hp | Βενζίνη | 355 hp · 400 Nm | 375 hp · 420 Nm | +20 hp |
| 3.6i GT3 360hp | Βενζίνη | 360 hp · 370 Nm | 380 hp · 405 Nm | +20 hp |
| 3.0T Carrera / 4 370hp | Βενζίνη | 370 hp · 450 Nm | 475 hp · 620 Nm | +105 hp |
| Carrera 3.8i 376hp | Βενζίνη | 376 hp · 415 Nm | 390 hp · 435 Nm | +14 hp |
| 3.6i GT3 RS 381hp | Βενζίνη | 381 hp · 385 Nm | 400 hp · 415 Nm | +19 hp |
| 3.0 Carrera 385hp | Βενζίνη | 385 hp · 420 Nm | 405 hp · 440 Nm | +20 hp |
| Carrera S 3.8i 385hp | Βενζίνη | 385 hp · 420 Nm | 405 hp · 440 Nm | +20 hp |
| 3.6i GT3 RS 400hp | Βενζίνη | 400 hp · 385 Nm | 420 hp · 420 Nm | +20 hp |
| Carrera S 3.8i 400hp | Βενζίνη | 400 hp · 385 Nm | 420 hp · 420 Nm | +20 hp |
| Carrera GTS 3.8i 408hp | Βενζίνη | 408 hp · 420 Nm | 425 hp · 445 Nm | +17 hp |
| GT3 3.6i 415hp | Βενζίνη | 415 hp · 405 Nm | 435 hp · 430 Nm | +20 hp |
| GT3 RS 3.6i 415hp | Βενζίνη | 415 hp · 405 Nm | 435 hp · 430 Nm | +20 hp |
| 3.0T Carrera S / 4S 420hp | Βενζίνη | 420 hp · 560 Nm | 480 hp · 650 Nm | +60 hp |
| 3.6i Turbo 420hp | Βενζίνη | 420 hp · 560 Nm | 480 hp · 650 Nm | +60 hp |
| 3.8i GTS 430hp | Βενζίνη | 430 hp · 440 Nm | 450 hp · 460 Nm | +20 hp |
| GT3 3.8i 435hp | Βενζίνη | 435 hp · 430 Nm | 455 hp · 450 Nm | +20 hp |
| GT3 RS 3.8i 435hp | Βενζίνη | 435 hp · 430 Nm | 455 hp · 450 Nm | +20 hp |
| 3.0 Carrera 4S 450hp | Βενζίνη | 450 hp · 620 Nm | 495 hp · 670 Nm | +45 hp |
| 3.0 Carrera S 450hp | Βενζίνη | 450 hp · 620 Nm | 495 hp · 670 Nm | +45 hp |
| 3.0T Carrera GTS / 4 GTS 450hp | Βενζίνη | 450 hp · 620 Nm | 495 hp · 670 Nm | +45 hp |
| 3.6i Turbo-S 450hp | Βενζίνη | 450 hp · 620 Nm | 495 hp · 670 Nm | +45 hp |
| GT3 RS 3.8i 450hp | Βενζίνη | 450 hp · 620 Nm | 495 hp · 670 Nm | +45 hp |
| 3.6i GT2 Turbo 462hp | Βενζίνη | 462 hp · 620 Nm | 515 hp · 725 Nm | +53 hp |
| GT3 3.8i 475hp | Βενζίνη | 475 hp · 440 Nm | 500 hp · 470 Nm | +25 hp |
| 3.0 Carrera GTS 480hp | Βενζίνη | 480 hp · 620 Nm | 520 hp · 720 Nm | +40 hp |
| 3.0T Carrera S 480hp | Βενζίνη | 480 hp · 620 Nm | 520 hp · 720 Nm | +40 hp |
| 3.6i Turbo 480hp | Βενζίνη | 480 hp · 620 Nm | 520 hp · 720 Nm | +40 hp |
| 3.8i Turbo 500hp | Βενζίνη | 500 hp · 650 Nm | 550 hp · 740 Nm | +50 hp |
| 4.0 GT3 RS 500hp | Βενζίνη | 500 hp · 650 Nm | 550 hp · 740 Nm | +50 hp |
| GT3 500hp | Βενζίνη | 500 hp · 650 Nm | 550 hp · 740 Nm | +50 hp |
| GT3 RS 4.0i 500hp | Βενζίνη | 500 hp · 650 Nm | 550 hp · 740 Nm | +50 hp |
| R 500hp | Βενζίνη | 500 hp · 650 Nm | 550 hp · 740 Nm | +50 hp |
| 4.0 GT3 510hp | Βενζίνη | 510 hp · 470 Nm | 540 hp · 490 Nm | +30 hp |
| GT3 510hp | Βενζίνη | 510 hp · 470 Nm | 540 hp · 490 Nm | +30 hp |
| 3.8i Turbo 520hp | Βενζίνη | 520 hp · 710 Nm | 600 hp · 800 Nm | +80 hp |
| 4.0 GT3 RS 520hp | Βενζίνη | 520 hp · 710 Nm | 600 hp · 800 Nm | +80 hp |
| 3.8i Turbo-S 530hp | Βενζίνη | 530 hp · 700 Nm | 580 hp · 800 Nm | +50 hp |
| GT2 3.6i 530hp | Βενζίνη | 530 hp · 700 Nm | 580 hp · 800 Nm | +50 hp |
| Turbo 540hp | Βενζίνη | 540 hp · 660 Nm | 640 hp · 820 Nm | +100 hp |
| 3.8i Turbo S 560hp | Βενζίνη | 560 hp · 750 Nm | 600 hp · 800 Nm | +40 hp |
| 3.8 Bi-Turbo 580hp | Βενζίνη | 580 hp · 700 Nm | 640 hp · 820 Nm | +60 hp |
| Turbo S 580hp | Βενζίνη | 580 hp · 700 Nm | 640 hp · 820 Nm | +60 hp |
| GT2 RS 3.6i 620hp | Βενζίνη | 620 hp · 700 Nm | 650 hp · 800 Nm | +30 hp |
| 3.8 Bi-Turbo S 650hp | Βενζίνη | 650 hp · 800 Nm | 740 hp · 840 Nm | +90 hp |
| 3.8 Turbo GT2 RS 700hp | Βενζίνη | 700 hp · 750 Nm | 760 hp · 830 Nm | +60 hp |
Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.
Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.