
Για το Porsche Cayenne καταγράφονται 33 εκδόσεις κινητήρα (6 diesel, 27 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +20 έως +160 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.
Cayenne 958 (92A) (2010–2014) — 11 εκδόσεις| Κινητήρας | Καύσιμο | Εργοστασιακά | Με Stage 1 (εκτίμηση) | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 211hp | Diesel | 211 hp · 550 Nm | 295 hp · 620 Nm | +84 hp |
| 3.0 TDI 240hp | Diesel | 240 hp · 550 Nm | 290 hp · 620 Nm | +50 hp |
| 3.0 TDI 245hp | Diesel | 245 hp · 550 Nm | 290 hp · 620 Nm | +45 hp |
| 3.2 V6 250hp | Βενζίνη | 250 hp · 320 Nm | 270 hp · 345 Nm | +20 hp |
| 3.0 TDI 262hp | Diesel | 262 hp · 580 Nm | 300 hp · 630 Nm | +38 hp |
| 3.6 V6 290hp | Βενζίνη | 290 hp · 385 Nm | 310 hp · 410 Nm | +20 hp |
| 3.6i 300hp | Βενζίνη | 300 hp · 400 Nm | 320 hp · 425 Nm | +20 hp |
| 3.6i V6 300hp | Βενζίνη | 300 hp · 400 Nm | 320 hp · 425 Nm | +20 hp |
| 3.0T V6 340hp | Βενζίνη | 340 hp · 450 Nm | 400 hp · 610 Nm | +60 hp |
| S 4.5 V8 340hp | Βενζίνη | 340 hp · 450 Nm | 400 hp · 610 Nm | +60 hp |
| S 4.2 TDI 382hp | Diesel | 382 hp · 850 Nm | 450 hp · 950 Nm | +68 hp |
| 4.2 TDI 385hp | Diesel | 385 hp · 850 Nm | 450 hp · 950 Nm | +65 hp |
| S 4.8 V8 385hp | Βενζίνη | 385 hp · 500 Nm | 405 hp · 535 Nm | +20 hp |
| S 4.8 V8 400hp | Βενζίνη | 400 hp · 500 Nm | 425 hp · 530 Nm | +25 hp |
| GTS 4.8 V8 405hp | Βενζίνη | 405 hp · 500 Nm | 425 hp · 535 Nm | +20 hp |
| 3.0 S Hybrid 416hp | Βενζίνη | 416 hp · 590 Nm | 480 hp · 720 Nm | +64 hp |
| S 3.0 E-Hybrid 416hp | Βενζίνη | 416 hp · 590 Nm | 480 hp · 720 Nm | +64 hp |
| GTS 4.8 V8 420hp | Βενζίνη | 420 hp · 515 Nm | 440 hp · 540 Nm | +20 hp |
| S 3.6T 420hp | Βενζίνη | 420 hp · 515 Nm | 440 hp · 540 Nm | +20 hp |
| GTS 3.6T 440hp | Βενζίνη | 440 hp · 550 Nm | 510 hp · 780 Nm | +70 hp |
| S 2.9 Bi-Turbo V6 440hp | Βενζίνη | 440 hp · 550 Nm | 510 hp · 780 Nm | +70 hp |
| 4.5 V8 Turbo 450hp | Βενζίνη | 450 hp · 620 Nm | 500 hp · 750 Nm | +50 hp |
| 4.0T GTS 460hp | Βενζίνη | 460 hp · 620 Nm | 620 hp · 870 Nm | +160 hp |
| 3.0T E-Hybrid 462hp | Βενζίνη | 462 hp · 700 Nm | 520 hp · 820 Nm | +58 hp |
| 4.0T GTS 500hp | Βενζίνη | 500 hp · 700 Nm | 530 hp · 780 Nm | +30 hp |
| 4.5 V8 Turbo 500hp | Βενζίνη | 500 hp · 700 Nm | 530 hp · 780 Nm | +30 hp |
| 4.8 Turbo 500hp | Βενζίνη | 500 hp · 700 Nm | 530 hp · 780 Nm | +30 hp |
| 4.8 Turbo 520hp | Βενζίνη | 520 hp · 720 Nm | 560 hp · 800 Nm | +40 hp |
| S 4.5 Turbo 520hp | Βενζίνη | 520 hp · 720 Nm | 560 hp · 800 Nm | +40 hp |
| 4.0 Turbo 550hp | Βενζίνη | 550 hp · 770 Nm | 620 hp · 870 Nm | +70 hp |
| S 4.8 Turbo 550hp | Βενζίνη | 550 hp · 770 Nm | 620 hp · 870 Nm | +70 hp |
| S 4.8 Turbo 570hp | Βενζίνη | 570 hp · 800 Nm | 640 hp · 950 Nm | +70 hp |
| 4.0T S E-Hybrid 680hp | Βενζίνη | 680 hp · 900 Nm | 750 hp · 1000 Nm | +70 hp |
Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.
Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.