Για το Porsche Panamera καταγράφονται 33 εκδόσεις κινητήρα (4 diesel, 29 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +10 έως +160 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.
Panamera 971 (G2) (2016–2023) — 13 εκδόσεις| Κινητήρας | Καύσιμο | Εργοστασιακά | Με Stage 1 (εκτίμηση) | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 240hp | Diesel | 240 hp · 550 Nm | 300 hp · 630 Nm | +60 hp |
| 3.0 TDI 250hp | Diesel | 250 hp · 550 Nm | 300 hp · 630 Nm | +50 hp |
| 3.0 V6 Bi TDI 300hp | Diesel | 300 hp · 650 Nm | 350 hp · 720 Nm | +50 hp |
| 3.6i 300hp | Βενζίνη | 300 hp · 400 Nm | 320 hp · 425 Nm | +20 hp |
| 3.6i 310hp | Βενζίνη | 310 hp · 400 Nm | 330 hp · 425 Nm | +20 hp |
| 2.9T V6 330hp | Βενζίνη | 330 hp · 450 Nm | 400 hp · 680 Nm | +70 hp |
| 3.0T 330hp | Βενζίνη | 330 hp · 450 Nm | 400 hp · 680 Nm | +70 hp |
| 3.0 Hybrid 380hp | Βενζίνη | 380 hp · 580 Nm | 450 hp · 680 Nm | +70 hp |
| 4S 4.8i 400hp | Βενζίνη | 400 hp · 500 Nm | 420 hp · 525 Nm | +20 hp |
| 3.0 S E-Hybrid 416hp | Βενζίνη | 416 hp · 590 Nm | 480 hp · 720 Nm | +64 hp |
| S 3.0 E-Hybrid 416hp | Βενζίνη | 416 hp · 590 Nm | 480 hp · 720 Nm | +64 hp |
| 4S 4.8i 420hp | Βενζίνη | 420 hp · 520 Nm | 440 hp · 540 Nm | +20 hp |
| S 3.0T 420hp | Βενζίνη | 420 hp · 520 Nm | 440 hp · 540 Nm | +20 hp |
| 4S Diesel 422hp | Diesel | 422 hp · 850 Nm | 480 hp · 1000 Nm | +58 hp |
| GTS 4.8 V8 430hp | Βενζίνη | 430 hp · 520 Nm | 450 hp · 540 Nm | +20 hp |
| 2.9T 440hp | Βενζίνη | 440 hp · 520 Nm | 450 hp · 540 Nm | +10 hp |
| 2.9T V6 4S 440hp | Βενζίνη | 440 hp · 520 Nm | 450 hp · 540 Nm | +10 hp |
| GTS 4.8 V8 440hp | Βενζίνη | 440 hp · 520 Nm | 450 hp · 540 Nm | +10 hp |
| 4.0T GTS 460hp | Βενζίνη | 460 hp · 620 Nm | 620 hp · 870 Nm | +160 hp |
| 2.9T E-Hybrid 462hp | Βενζίνη | 462 hp · 700 Nm | 600 hp · 800 Nm | +138 hp |
| 2.9T V6 4 E-Hybrid 462hp | Βενζίνη | 462 hp · 700 Nm | 600 hp · 800 Nm | +138 hp |
| 4.0T GTS 480hp | Βενζίνη | 480 hp · 620 Nm | 620 hp · 880 Nm | +140 hp |
| 4.8 Turbo 500hp | Βενζίνη | 500 hp · 700 Nm | 590 hp · 800 Nm | +90 hp |
| GTS 4.0 V8 500hp | Βενζίνη | 500 hp · 700 Nm | 590 hp · 800 Nm | +90 hp |
| 4.8 Turbo 520hp | Βενζίνη | 520 hp · 700 Nm | 590 hp · 800 Nm | +70 hp |
| 4.0 Turbo 550hp | Βενζίνη | 550 hp · 750 Nm | 590 hp · 800 Nm | +40 hp |
| S 4.8 Turbo 550hp | Βενζίνη | 550 hp · 750 Nm | 590 hp · 800 Nm | +40 hp |
| 2.9T V6 4S E-Hybrid 560hp | Βενζίνη | 560 hp · 750 Nm | 630 hp · 820 Nm | +70 hp |
| S 4.8 Turbo 570hp | Βενζίνη | 570 hp · 800 Nm | 620 hp · 850 Nm | +50 hp |
| 4.0 Turbo 630hp | Βενζίνη | 630 hp · 820 Nm | 660 hp · 900 Nm | +30 hp |
| 4.0 V8 Turbo E-Hybrid 680hp | Βενζίνη | 680 hp · 850 Nm | 800 hp · 1000 Nm | +120 hp |
| 4.0T S E-Hybrid 680hp | Βενζίνη | 680 hp · 850 Nm | 800 hp · 1000 Nm | +120 hp |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid 700hp | Βενζίνη | 700 hp · 850 Nm | 750 hp · 1000 Nm | +50 hp |
Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.
Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.