Stage 1 › Porsche › Panamera

Porsche

Stage 1 Porsche Panamera

Για το Porsche Panamera καταγράφονται 33 εκδόσεις κινητήρα (4 diesel, 29 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +10 έως +160 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.

Γενιές

ΚινητήραςΚαύσιμοΕργοστασιακάΜε Stage 1 (εκτίμηση)Κέρδος
3.0 TDI 240hpDiesel240 hp · 550 Nm300 hp · 630 Nm+60 hp
3.0 TDI 250hpDiesel250 hp · 550 Nm300 hp · 630 Nm+50 hp
3.0 V6 Bi TDI 300hpDiesel300 hp · 650 Nm350 hp · 720 Nm+50 hp
3.6i 300hpΒενζίνη300 hp · 400 Nm320 hp · 425 Nm+20 hp
3.6i 310hpΒενζίνη310 hp · 400 Nm330 hp · 425 Nm+20 hp
2.9T V6 330hpΒενζίνη330 hp · 450 Nm400 hp · 680 Nm+70 hp
3.0T 330hpΒενζίνη330 hp · 450 Nm400 hp · 680 Nm+70 hp
3.0 Hybrid 380hpΒενζίνη380 hp · 580 Nm450 hp · 680 Nm+70 hp
4S 4.8i 400hpΒενζίνη400 hp · 500 Nm420 hp · 525 Nm+20 hp
3.0 S E-Hybrid 416hpΒενζίνη416 hp · 590 Nm480 hp · 720 Nm+64 hp
S 3.0 E-Hybrid 416hpΒενζίνη416 hp · 590 Nm480 hp · 720 Nm+64 hp
4S 4.8i 420hpΒενζίνη420 hp · 520 Nm440 hp · 540 Nm+20 hp
S 3.0T 420hpΒενζίνη420 hp · 520 Nm440 hp · 540 Nm+20 hp
4S Diesel 422hpDiesel422 hp · 850 Nm480 hp · 1000 Nm+58 hp
GTS 4.8 V8 430hpΒενζίνη430 hp · 520 Nm450 hp · 540 Nm+20 hp
2.9T 440hpΒενζίνη440 hp · 520 Nm450 hp · 540 Nm+10 hp
2.9T V6 4S 440hpΒενζίνη440 hp · 520 Nm450 hp · 540 Nm+10 hp
GTS 4.8 V8 440hpΒενζίνη440 hp · 520 Nm450 hp · 540 Nm+10 hp
4.0T GTS 460hpΒενζίνη460 hp · 620 Nm620 hp · 870 Nm+160 hp
2.9T E-Hybrid 462hpΒενζίνη462 hp · 700 Nm600 hp · 800 Nm+138 hp
2.9T V6 4 E-Hybrid 462hpΒενζίνη462 hp · 700 Nm600 hp · 800 Nm+138 hp
4.0T GTS 480hpΒενζίνη480 hp · 620 Nm620 hp · 880 Nm+140 hp
4.8 Turbo 500hpΒενζίνη500 hp · 700 Nm590 hp · 800 Nm+90 hp
GTS 4.0 V8 500hpΒενζίνη500 hp · 700 Nm590 hp · 800 Nm+90 hp
4.8 Turbo 520hpΒενζίνη520 hp · 700 Nm590 hp · 800 Nm+70 hp
4.0 Turbo 550hpΒενζίνη550 hp · 750 Nm590 hp · 800 Nm+40 hp
S 4.8 Turbo 550hpΒενζίνη550 hp · 750 Nm590 hp · 800 Nm+40 hp
2.9T V6 4S E-Hybrid 560hpΒενζίνη560 hp · 750 Nm630 hp · 820 Nm+70 hp
S 4.8 Turbo 570hpΒενζίνη570 hp · 800 Nm620 hp · 850 Nm+50 hp
4.0 Turbo 630hpΒενζίνη630 hp · 820 Nm660 hp · 900 Nm+30 hp
4.0 V8 Turbo E-Hybrid 680hpΒενζίνη680 hp · 850 Nm800 hp · 1000 Nm+120 hp
4.0T S E-Hybrid 680hpΒενζίνη680 hp · 850 Nm800 hp · 1000 Nm+120 hp
4.0 Turbo S E-Hybrid 700hpΒενζίνη700 hp · 850 Nm750 hp · 1000 Nm+50 hp

Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.

Θέλετε Stage 1 για το αυτοκίνητό σας;

Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.

Κλείστε ραντεβού · Ρωτήστε στο WhatsApp