Για το Seat Ibiza καταγράφονται 53 εκδόσεις κινητήρα (20 diesel, 33 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +7 έως +55 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.
Ibiza Mk2 (6K) (1993–2002) — 4 εκδόσεις| Κινητήρας | Καύσιμο | Εργοστασιακά | Με Stage 1 (εκτίμηση) | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 1.2i 60hp | Βενζίνη | 60 hp · 108 Nm | 67 hp · 118 Nm | +7 hp |
| 1.9 SDI 64hp | Diesel | 64 hp · 125 Nm | 75 hp · 150 Nm | +11 hp |
| 1.2i 70hp | Βενζίνη | 70 hp · 112 Nm | 77 hp · 122 Nm | +7 hp |
| 1.4 TDI 70hp | Diesel | 70 hp · 155 Nm | 100 hp · 245 Nm | +30 hp |
| 1.0 MPI 75hp | Βενζίνη | 75 hp · 126 Nm | 85 hp · 140 Nm | +10 hp |
| 1.0 TSI 75hp | Βενζίνη | 75 hp · 126 Nm | 85 hp · 140 Nm | +10 hp |
| 1.2 TDI 75hp | Diesel | 75 hp · 180 Nm | 105 hp · 240 Nm | +30 hp |
| 1.4 TDI 75hp | Diesel | 75 hp · 180 Nm | 105 hp · 240 Nm | +30 hp |
| 1.4i 16v 75hp | Βενζίνη | 75 hp · 126 Nm | 85 hp · 140 Nm | +10 hp |
| 1.6 TDI 75hp | Diesel | 75 hp · 180 Nm | 105 hp · 240 Nm | +30 hp |
| 1.0 MPI 80hp | Βενζίνη | 80 hp · 95 Nm | 90 hp · 115 Nm | +10 hp |
| 1.4 TDI 80hp | Diesel | 80 hp · 195 Nm | 100 hp · 245 Nm | +20 hp |
| 1.6 TDI 80hp | Diesel | 80 hp · 195 Nm | 100 hp · 245 Nm | +20 hp |
| 1.2 TSI 85hp | Βενζίνη | 85 hp · 132 Nm | 95 hp · 151 Nm | +10 hp |
| 1.4i 16v 85hp | Βενζίνη | 85 hp · 132 Nm | 95 hp · 151 Nm | +10 hp |
| 1.0 TGI 90hp | Βενζίνη | 90 hp · 160 Nm | 130 hp · 230 Nm | +40 hp |
| 1.2 TSI 90hp | Βενζίνη | 90 hp · 160 Nm | 130 hp · 230 Nm | +40 hp |
| 1.4 TDI 90hp | Diesel | 90 hp · 210 Nm | 120 hp · 270 Nm | +30 hp |
| 1.6 TDI 90hp | Diesel | 90 hp · 210 Nm | 120 hp · 270 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 90hp | Diesel | 90 hp · 210 Nm | 120 hp · 270 Nm | +30 hp |
| 1.0 TSI (2019 ->) 95hp | Βενζίνη | 95 hp · 160 Nm | 140 hp · 240 Nm | +45 hp |
| 1.0 TSI 95hp | Βενζίνη | 95 hp · 160 Nm | 140 hp · 240 Nm | +45 hp |
| 1.6 TDI 95hp | Diesel | 95 hp · 250 Nm | 150 hp · 330 Nm | +55 hp |
| 1.4i 16v 100hp | Βενζίνη | 100 hp · 145 Nm | 107 hp · 155 Nm | +7 hp |
| 1.6i 8v 100hp | Βενζίνη | 100 hp · 145 Nm | 107 hp · 155 Nm | +7 hp |
| 1.9 TDI 100hp | Diesel | 100 hp · 240 Nm | 140 hp · 320 Nm | +40 hp |
| 1.2 TSI 105hp | Βενζίνη | 105 hp · 153 Nm | 115 hp · 165 Nm | +10 hp |
| 1.4 TDI 105hp | Diesel | 105 hp · 250 Nm | 140 hp · 320 Nm | +35 hp |
| 1.6 TDI 105hp | Diesel | 105 hp · 250 Nm | 140 hp · 320 Nm | +35 hp |
| 1.6i 16v 105hp | Βενζίνη | 105 hp · 153 Nm | 115 hp · 165 Nm | +10 hp |
| 1.9 TDI 105hp | Diesel | 105 hp · 250 Nm | 140 hp · 320 Nm | +35 hp |
| 1.0 MPI 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 200 Nm | 140 hp · 240 Nm | +30 hp |
| 1.0 TSI 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 200 Nm | 140 hp · 240 Nm | +30 hp |
| 1.2 TSI 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 200 Nm | 140 hp · 240 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 110hp | Diesel | 110 hp · 235 Nm | 140 hp · 300 Nm | +30 hp |
| 1.0 TSI (2019 ->) 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 170 Nm | 122 hp · 180 Nm | +7 hp |
| 1.0 TSI 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 170 Nm | 122 hp · 180 Nm | +7 hp |
| 1.6 TDI 115hp | Diesel | 115 hp · 250 Nm | 150 hp · 330 Nm | +35 hp |
| 2.0i 8v 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 170 Nm | 122 hp · 180 Nm | +7 hp |
| 1.9 TDI 130hp | Diesel | 130 hp · 310 Nm | 170 hp · 390 Nm | +40 hp |
| 1.4 TSI 140hp | Βενζίνη | 140 hp · 250 Nm | 190 hp · 320 Nm | +50 hp |
| 2.0 TDI 143hp | Diesel | 143 hp · 320 Nm | 180 hp · 400 Nm | +37 hp |
| 1.4 EcoTSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 220 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.4 TSI 150hp (CAVF) | Βενζίνη | 150 hp · 220 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.4 TSI 150hp (CTHF-CTJC) | Βενζίνη | 150 hp · 220 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.5 TSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 220 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.8T 20v 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 220 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.8T 20v 156hp | Βενζίνη | 156 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +36 hp |
| Cupra 1.9 TDI 160hp | Diesel | 160 hp · 330 Nm | 190 hp · 400 Nm | +30 hp |
| 1.4 TSI 180hp (CAVE) | Βενζίνη | 180 hp · 235 Nm | 210 hp · 340 Nm | +30 hp |
| 1.4 TSI 180hp (CTHE-CTJC) | Βενζίνη | 180 hp · 235 Nm | 210 hp · 340 Nm | +30 hp |
| 1.8T 20v 180hp | Βενζίνη | 180 hp · 235 Nm | 210 hp · 340 Nm | +30 hp |
| 1.8 TSI Cupra 192hp | Βενζίνη | 192 hp · 320 Nm | 240 hp · 370 Nm | +48 hp |
Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.
Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.