Για το Skoda Octavia καταγράφονται 54 εκδόσεις κινητήρα (21 diesel, 33 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +10 έως +80 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.
Octavia Mk4 (NX, A8) (2019–2025) — 13 εκδόσεις
Octavia Mk3 (5E, A7) (2012–2020) — 24 εκδόσεις| Κινητήρας | Καύσιμο | Εργοστασιακά | Με Stage 1 (εκτίμηση) | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI 68hp | Diesel | 68 hp · 130 Nm | 80 hp · 150 Nm | +12 hp |
| 1.4i 16v 75hp | Βενζίνη | 75 hp · 126 Nm | 85 hp · 140 Nm | +10 hp |
| 1.2 TSI 86hp | Βενζίνη | 86 hp · 160 Nm | 130 hp · 230 Nm | +44 hp |
| 1.6 TDI CR 90hp | Diesel | 90 hp · 210 Nm | 120 hp · 280 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 90hp | Diesel | 90 hp · 210 Nm | 120 hp · 280 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 100hp | Diesel | 100 hp · 240 Nm | 140 hp · 320 Nm | +40 hp |
| 1.6i 8v 102hp | Βενζίνη | 102 hp · 148 Nm | 112 hp · 165 Nm | +10 hp |
| 1.2 TSI 105hp | Βενζίνη | 105 hp · 175 Nm | 140 hp · 225 Nm | +35 hp |
| 1.6 TDI 105hp | Diesel | 105 hp · 250 Nm | 140 hp · 320 Nm | +35 hp |
| 1.6 TDI CR 105hp | Diesel | 105 hp · 250 Nm | 140 hp · 320 Nm | +35 hp |
| 1.9 TDI 105hp | Diesel | 105 hp · 250 Nm | 140 hp · 320 Nm | +35 hp |
| 1.0 e-TSI 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 175 Nm | 130 hp · 230 Nm | +20 hp |
| 1.0 TSI 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 175 Nm | 130 hp · 230 Nm | +20 hp |
| 1.2 TSI 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 175 Nm | 130 hp · 230 Nm | +20 hp |
| 1.4 TSI G-tec 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 175 Nm | 130 hp · 230 Nm | +20 hp |
| 1.4 TSI G-TEC 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 175 Nm | 130 hp · 230 Nm | +20 hp |
| 1.6 TDI CR 110hp | Diesel | 110 hp · 240 Nm | 140 hp · 320 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 110hp | Diesel | 110 hp · 240 Nm | 140 hp · 320 Nm | +30 hp |
| 1.0 TSI 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 155 Nm | 125 hp · 170 Nm | +10 hp |
| 1.6 FSI 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 155 Nm | 125 hp · 170 Nm | +10 hp |
| 1.6 TDI CR 115hp | Diesel | 115 hp · 310 Nm | 145 hp · 365 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 115hp | Diesel | 115 hp · 310 Nm | 145 hp · 365 Nm | +30 hp |
| 2.0 TDI 115hp | Diesel | 115 hp · 310 Nm | 145 hp · 365 Nm | +30 hp |
| 1.4 TSI 122hp | Βενζίνη | 122 hp · 200 Nm | 155 hp · 270 Nm | +33 hp |
| 1.8i 20v 125hp | Βενζίνη | 125 hp · 170 Nm | 137 hp · 185 Nm | +12 hp |
| 1.5 TSI 130hp | Βενζίνη | 130 hp · 200 Nm | 170 hp · 290 Nm | +40 hp |
| 1.9 TDI 130hp | Diesel | 130 hp · 310 Nm | 170 hp · 390 Nm | +40 hp |
| 1.4 TSI 140hp (CHPA) | Βενζίνη | 140 hp · 250 Nm | 170 hp · 300 Nm | +30 hp |
| 2.0 TDI 140hp | Diesel | 140 hp · 320 Nm | 180 hp · 400 Nm | +40 hp |
| 2.0 TDI CR 140hp | Diesel | 140 hp · 320 Nm | 180 hp · 400 Nm | +40 hp |
| 1.4 TSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.4 TSi 150hp (CHPB) | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.5 e-TSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.5 TSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.8T 20v 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 2.0 FSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 2.0 TDI 150hp | Diesel | 150 hp · 320 Nm | 190 hp · 420 Nm | +40 hp |
| 2.0 TDI CR 150hp | Diesel | 150 hp · 320 Nm | 190 hp · 420 Nm | +40 hp |
| 1.8 TSI 160hp | Βενζίνη | 160 hp · 250 Nm | 210 hp · 340 Nm | +50 hp |
| 2.0 TDI 170hp | Diesel | 170 hp · 350 Nm | 200 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 2.0 TDI CR 170hp | Diesel | 170 hp · 350 Nm | 200 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 1.8 TSI 180hp | Βενζίνη | 180 hp · 235 Nm | 192 hp · 310 Nm | +12 hp |
| 1.8T 20v 180hp | Βενζίνη | 180 hp · 235 Nm | 192 hp · 310 Nm | +12 hp |
| 2.0 TDI CR 184hp | Diesel | 184 hp · 380 Nm | 225 hp · 460 Nm | +41 hp |
| 2.0 TSI 190hp | Βενζίνη | 190 hp · 320 Nm | 245 hp · 430 Nm | +55 hp |
| 2.0 TDI 200hp | Diesel | 200 hp · 400 Nm | 220 hp · 450 Nm | +20 hp |
| 2.0 TFSI RS 200hp | Βενζίνη | 200 hp · 280 Nm | 260 hp · 380 Nm | +60 hp |
| iV 1.4 TSI 204hp | Βενζίνη | 204 hp · 350 Nm | 228–255 hp · 402–448 Nm (εκτίμηση) | +24–51 hp |
| 2.0 TSI RS 220hp | Βενζίνη | 220 hp · 350 Nm | 300 hp · 450 Nm | +80 hp |
| 2.0 TSI RS 230hp | Βενζίνη | 230 hp · 350 Nm | 300 hp · 450 Nm | +70 hp |
| 2.0 TSI RS Edition 230hp | Βενζίνη | 230 hp · 350 Nm | 300 hp · 450 Nm | +70 hp |
| 2.0 TSI RS 245hp | Βενζίνη | 245 hp · 370 Nm | 310 hp · 450 Nm | +65 hp |
| RS iV 1.4 TSI 245hp | Βενζίνη | 245 hp · 370 Nm | 310 hp · 450 Nm | +65 hp |
| vRS 2.0 TSI 245hp | Βενζίνη | 245 hp · 370 Nm | 310 hp · 450 Nm | +65 hp |
Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.
Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.