Stage 1 › Volkswagen › Golf

Για το Volkswagen Golf καταγράφονται 98 εκδόσεις κινητήρα (27 diesel, 71 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +8 έως +100 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει.
Golf Mk8 (CD) (2019–2024) — 16 εκδόσεις
Golf Mk7 (5G) (2012–2016) — 23 εκδόσεις
Golf Mk6 (5K) (2008–2012) — 19 εκδόσεις| Κινητήρας | Καύσιμο | Εργοστασιακά | Με Stage 1 (εκτίμηση) | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI 68hp | Diesel | 68 hp · 133 Nm | 80 hp · 150 Nm | +12 hp |
| 1.4i 16v 75hp | Βενζίνη | 75 hp · 128 Nm | 83 hp · 142 Nm | +8 hp |
| 1.4i 75hp | Βενζίνη | 75 hp · 128 Nm | 83 hp · 142 Nm | +8 hp |
| 2.0 SDI 75hp | Diesel | 75 hp · 140 Nm | 90 hp · 160 Nm | +15 hp |
| 1.4i 16v 80hp | Βενζίνη | 80 hp · 132 Nm | 90 hp · 145 Nm | +10 hp |
| 1.0 TSI 85hp | Βενζίνη | 85 hp · 160 Nm | 140 hp · 225 Nm | +55 hp |
| 1.2 TSI 85hp | Βενζίνη | 85 hp · 160 Nm | 140 hp · 225 Nm | +55 hp |
| 1.0 TSI 90hp | Βενζίνη | 90 hp · 130 Nm | 100 hp · 145 Nm | +10 hp |
| 1.4 FSI 90hp | Βενζίνη | 90 hp · 130 Nm | 100 hp · 145 Nm | +10 hp |
| 1.6 TDI 90hp | Diesel | 90 hp · 202 Nm | 120 hp · 270 Nm | +30 hp |
| 1.6 TDI CR 90hp | Diesel | 90 hp · 202 Nm | 120 hp · 270 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 90hp | Diesel | 90 hp · 202 Nm | 120 hp · 270 Nm | +30 hp |
| 1.0 TSI 95hp | Βενζίνη | 95 hp · 160 Nm | 135 hp · 250 Nm | +40 hp |
| 1.9 TDI 100hp | Diesel | 100 hp · 240 Nm | 140 hp · 320 Nm | +40 hp |
| 1.6i 8v 102hp | Βενζίνη | 102 hp · 148 Nm | 112 hp · 165 Nm | +10 hp |
| 1.2 TSI 105hp | Βενζίνη | 105 hp · 148 Nm | 115 hp · 165 Nm | +10 hp |
| 1.6 TDI 105hp | Diesel | 105 hp · 250 Nm | 140 hp · 320 Nm | +35 hp |
| 1.6 TDI CR 105hp | Diesel | 105 hp · 250 Nm | 140 hp · 320 Nm | +35 hp |
| 1.6i 16v 105hp | Βενζίνη | 105 hp · 148 Nm | 115 hp · 165 Nm | +10 hp |
| 1.9 TDI 105hp | Diesel | 105 hp · 250 Nm | 140 hp · 320 Nm | +35 hp |
| 1.0 TSI 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 155 Nm | 120 hp · 170 Nm | +10 hp |
| 1.2 TSI 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 155 Nm | 120 hp · 170 Nm | +10 hp |
| 1.4 TGI 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 155 Nm | 120 hp · 170 Nm | +10 hp |
| 1.6 FSI 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 155 Nm | 120 hp · 170 Nm | +10 hp |
| 1.6 TDI CR 110hp | Diesel | 110 hp · 235 Nm | 140 hp · 300 Nm | +30 hp |
| 1.6 TDI CR 110hp (2016 ->) | Diesel | 110 hp · 235 Nm | 140 hp · 300 Nm | +30 hp |
| 1.6i 16v 110hp | Βενζίνη | 110 hp · 155 Nm | 120 hp · 170 Nm | +10 hp |
| 1.9 TDI 110hp | Diesel | 110 hp · 235 Nm | 140 hp · 300 Nm | +30 hp |
| 2.0 TDI CR 110hp | Diesel | 110 hp · 235 Nm | 140 hp · 300 Nm | +30 hp |
| 1.0 TSI 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 168 Nm | 125 hp · 185 Nm | +10 hp |
| 1.6 FSI 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 168 Nm | 125 hp · 185 Nm | +10 hp |
| 1.6 TDI 115hp | Diesel | 115 hp · 285 Nm | 145 hp · 360 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 115hp | Diesel | 115 hp · 285 Nm | 145 hp · 360 Nm | +30 hp |
| 2.0 TDI 115hp | Diesel | 115 hp · 285 Nm | 145 hp · 360 Nm | +30 hp |
| 2.0i 8v 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 168 Nm | 125 hp · 185 Nm | +10 hp |
| 2.0i 8v GTI 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 168 Nm | 125 hp · 185 Nm | +10 hp |
| 1.0 TSI 116hp | Βενζίνη | 116 hp · 200 Nm | 135 hp · 240 Nm | +19 hp |
| 1.5 e-TSI 116hp | Βενζίνη | 116 hp · 200 Nm | 135 hp · 240 Nm | +19 hp |
| 1.5 TSI 116hp | Βενζίνη | 116 hp · 200 Nm | 135 hp · 240 Nm | +19 hp |
| 1.4 TSI 122hp | Βενζίνη | 122 hp · 200 Nm | 155 hp · 270 Nm | +33 hp |
| 1.4 TSI 125hp | Βενζίνη | 125 hp · 170 Nm | 135 hp · 185 Nm | +10 hp |
| 1.8i 20v 125hp | Βενζίνη | 125 hp · 170 Nm | 135 hp · 185 Nm | +10 hp |
| 1.5 e-TSI 130hp | Βενζίνη | 130 hp · 200 Nm | 170 hp · 290 Nm | +40 hp |
| 1.5 TSI 130hp | Βενζίνη | 130 hp · 200 Nm | 170 hp · 290 Nm | +40 hp |
| 1.5 TSI Bluemotion 130hp | Βενζίνη | 130 hp · 200 Nm | 170 hp · 290 Nm | +40 hp |
| 1.9 TDI 130hp | Diesel | 130 hp · 310 Nm | 170 hp · 390 Nm | +40 hp |
| 2.0 TDI CR 136hp | Diesel | 136 hp · 320 Nm | 185 hp · 420 Nm | +49 hp |
| 1.4 TSI 140hp | Βενζίνη | 140 hp · 220 Nm | 200 hp · 300 Nm | +60 hp |
| 1.4 TSI 140hp (CAVD) | Βενζίνη | 140 hp · 220 Nm | 200 hp · 300 Nm | +60 hp |
| 2.0 TDI 140hp | Diesel | 140 hp · 320 Nm | 175 hp · 395 Nm | +35 hp |
| 2.0 TDI CR 140hp | Diesel | 140 hp · 320 Nm | 175 hp · 395 Nm | +35 hp |
| 1.4 TSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 180 Nm | 165 hp · 195 Nm | +15 hp |
| 1.5 e-TSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 180 Nm | 165 hp · 195 Nm | +15 hp |
| 1.5 TSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 180 Nm | 165 hp · 195 Nm | +15 hp |
| 1.8T 20v GTI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 180 Nm | 165 hp · 195 Nm | +15 hp |
| 1.9 TDI 150hp | Diesel | 150 hp · 320 Nm | 190 hp · 410 Nm | +40 hp |
| 2.0 FSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 180 Nm | 165 hp · 195 Nm | +15 hp |
| 2.0 TDI 150hp | Diesel | 150 hp · 320 Nm | 190 hp · 410 Nm | +40 hp |
| 2.0 TDI CR 150hp | Diesel | 150 hp · 320 Nm | 190 hp · 410 Nm | +40 hp |
| 2.0i 16v GTI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 180 Nm | 165 hp · 195 Nm | +15 hp |
| 2.3 VR5 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 180 Nm | 165 hp · 195 Nm | +15 hp |
| 1.4 TSI 160hp | Βενζίνη | 160 hp · 240 Nm | 200 hp · 300 Nm | +40 hp |
| 1.8 TSI 160hp | Βενζίνη | 160 hp · 240 Nm | 200 hp · 300 Nm | +40 hp |
| 1.4 TSI GT 170hp | Βενζίνη | 170 hp · 225 Nm | 185 hp · 245 Nm | +15 hp |
| 2.0 TDI 170hp | Diesel | 170 hp · 350 Nm | 200 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 2.0 TDI CR GTD 170hp | Diesel | 170 hp · 350 Nm | 200 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 2.3 VR5 GTI 170hp | Βενζίνη | 170 hp · 225 Nm | 185 hp · 245 Nm | +15 hp |
| 2.5i 170hp | Βενζίνη | 170 hp · 225 Nm | 185 hp · 245 Nm | +15 hp |
| 2.8 VR6 174hp | Βενζίνη | 174 hp · 235 Nm | 185 hp · 260 Nm | +11 hp |
| 1.8 TFSI 180hp | Βενζίνη | 180 hp · 235 Nm | 192 hp · 310 Nm | +12 hp |
| 1.8 TSI 180hp | Βενζίνη | 180 hp · 235 Nm | 192 hp · 310 Nm | +12 hp |
| 1.8T 20v GTI 180hp | Βενζίνη | 180 hp · 235 Nm | 192 hp · 310 Nm | +12 hp |
| 2.0 TDI CR GTD 184hp | Diesel | 184 hp · 380 Nm | 225 hp · 460 Nm | +41 hp |
| 2.9 VR6 190hp | Βενζίνη | 190 hp · 245 Nm | 203 hp · 260 Nm | +13 hp |
| 2.0 TDI GTD 200hp | Diesel | 200 hp · 400 Nm | 220 hp · 450 Nm | +20 hp |
| 2.0 TFSI GTI 200hp | Βενζίνη | 200 hp · 280 Nm | 250 hp · 360 Nm | +50 hp |
| 1.4 TSI GTE 204hp | Βενζίνη | 204 hp · 270 Nm | 218 hp · 290 Nm | +14 hp |
| 1.5 TSI eHybrid 204hp | Βενζίνη | 204 hp · 270 Nm | 218 hp · 290 Nm | +14 hp |
| 2.8 VR6 204hp | Βενζίνη | 204 hp · 270 Nm | 218 hp · 290 Nm | +14 hp |
| 2.0 TSI GTI 210hp | Βενζίνη | 210 hp · 280 Nm | 260 hp · 380 Nm | +50 hp |
| 2.0 TSI GTI 220hp | Βενζίνη | 220 hp · 350 Nm | 300 hp · 450 Nm | +80 hp |
| 2.0 TFSI GTI 230hp | Βενζίνη | 230 hp · 300 Nm | 300 hp · 410 Nm | +70 hp |
| 2.0 TSI GTI 230hp | Βενζίνη | 230 hp · 300 Nm | 300 hp · 410 Nm | +70 hp |
| 2.0 TSI GTI Performance 230hp | Βενζίνη | 230 hp · 300 Nm | 300 hp · 410 Nm | +70 hp |
| 2.0 TSI GTI Edition 35 - 235hp | Βενζίνη | 235 hp · 300 Nm | 310 hp · 410 Nm | +75 hp |
| 2.0 TFSI GTI 240hp | Βενζίνη | 240 hp · 330 Nm | 300 hp · 410 Nm | +60 hp |
| 1.4 TSI GTE 242hp | Βενζίνη | 242 hp · 320 Nm | 262 hp · 345 Nm | +20 hp |
| R32 VR6 242hp | Βενζίνη | 242 hp · 320 Nm | 262 hp · 345 Nm | +20 hp |
| 2.0 TSI GTI 245hp | Βενζίνη | 245 hp · 360 Nm | 300 hp · 440 Nm | +55 hp |
| 2.0 TSI GTI Performance 245hp | Βενζίνη | 245 hp · 360 Nm | 300 hp · 440 Nm | +55 hp |
| R32 250hp | Βενζίνη | 250 hp · 320 Nm | 270 hp · 345 Nm | +20 hp |
| 2.0 TSI GTI 265hp | Βενζίνη | 265 hp · 350 Nm | 365 hp · 470 Nm | +100 hp |
| 2.0 TSI GTI Clubsport 265hp | Βενζίνη | 265 hp · 350 Nm | 365 hp · 470 Nm | +100 hp |
| 2.0 TSI R 270hp | Βενζίνη | 270 hp · 350 Nm | 310 hp · 420 Nm | +40 hp |
| 2.0 TSI GTI TCR 290hp | Βενζίνη | 290 hp · 380 Nm | 350 hp · 460 Nm | +60 hp |
| 2.0 TSI R 300hp | Βενζίνη | 300 hp · 380 Nm | 365 hp · 500 Nm | +65 hp |
| 2.0 TSI - R 310hp | Βενζίνη | 310 hp · 380 Nm | 365 hp · 470 Nm | +55 hp |
| R 2.0 TFSI 320hp | Βενζίνη | 320 hp · 420 Nm | 358–400 hp · 483–538 Nm (εκτίμηση) | +38–80 hp |
Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.
Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.