Stage 1 › Volkswagen › Passat

Για το Volkswagen Passat καταγράφονται 63 εκδόσεις κινητήρα (30 diesel, 33 βενζίνης). Με Stage 1 οι εκτιμώμενες αυξήσεις ισχύος κυμαίνονται από +10 έως +80 hp, ανάλογα με την έκδοση. Επιλέξτε την έκδοσή σας από τον πίνακα για να δείτε αναλυτικά τι αλλάζει. Ονομασίες του μοντέλου στην αγορά: Passat / Magotan.
Passat B8 (3G) (2014–2023) — 17 εκδόσεις
Passat B6 (3C) (2005–2010) — 12 εκδόσεις
Passat B5.5 (3BG) (2000–2005) — 13 εκδόσεις
Passat B5 (3B) (1996–2000) — 9 εκδόσεις| Κινητήρας | Καύσιμο | Εργοστασιακά | Με Stage 1 (εκτίμηση) | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 90hp | Diesel | 90 hp · 210 Nm | 120 hp · 270 Nm | +30 hp |
| 1.9 TDI 100hp | Diesel | 100 hp · 250 Nm | 140 hp · 320 Nm | +40 hp |
| 1.6i 8v 102hp | Βενζίνη | 102 hp · 148 Nm | 112 hp · 165 Nm | +10 hp |
| 1.6 TDI CR 105hp | Diesel | 105 hp · 250 Nm | 145 hp · 320 Nm | +40 hp |
| 1.9 TDI 105hp | Diesel | 105 hp · 250 Nm | 145 hp · 320 Nm | +40 hp |
| 2.0 TDI CR 110hp | Diesel | 110 hp · 250 Nm | 185 hp · 360 Nm | +75 hp |
| 1.6 FSI 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 172 Nm | 125 hp · 187 Nm | +10 hp |
| 1.9 TDI 115hp | Diesel | 115 hp · 285 Nm | 145 hp · 360 Nm | +30 hp |
| 2.0i 8v 115hp | Βενζίνη | 115 hp · 172 Nm | 125 hp · 187 Nm | +10 hp |
| 1.6 TDI 120hp | Diesel | 120 hp · 320 Nm | 175 hp · 390 Nm | +55 hp |
| 1.6 TDI CR 120hp | Diesel | 120 hp · 320 Nm | 175 hp · 390 Nm | +55 hp |
| 2.0 TDI 120hp | Diesel | 120 hp · 320 Nm | 175 hp · 390 Nm | +55 hp |
| 1.4 TSI 122hp | Βενζίνη | 122 hp · 200 Nm | 155 hp · 270 Nm | +33 hp |
| 2.0 TDI 122hp | Diesel | 122 hp · 250 Nm | 195 hp · 430 Nm | +73 hp |
| 1.4 TSI 125hp | Βενζίνη | 125 hp · 173 Nm | 135 hp · 188 Nm | +10 hp |
| 1.8i 20v 125hp | Βενζίνη | 125 hp · 173 Nm | 135 hp · 188 Nm | +10 hp |
| 1.9 TDI 130hp | Diesel | 130 hp · 310 Nm | 170 hp · 390 Nm | +40 hp |
| 2.0i 20v 130hp | Βενζίνη | 130 hp · 195 Nm | 140 hp · 215 Nm | +10 hp |
| 2.0 TDI 136hp | Diesel | 136 hp · 335 Nm | 170 hp · 390 Nm | +34 hp |
| 2.0 TDI CR 136hp | Diesel | 136 hp · 335 Nm | 170 hp · 390 Nm | +34 hp |
| 2.0 TDI 140hp | Diesel | 140 hp · 320 Nm | 175 hp · 390 Nm | +35 hp |
| 2.0 TDI CR 140hp | Diesel | 140 hp · 320 Nm | 175 hp · 390 Nm | +35 hp |
| 2.0 TDI CR 143hp | Diesel | 143 hp · 320 Nm | 180 hp · 400 Nm | +37 hp |
| 1.4 TSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.5 e-TSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.5 TSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 1.8T 20v 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 2.0 FSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 2.0 TDI 150hp | Diesel | 150 hp · 310 Nm | 190 hp · 390 Nm | +40 hp |
| 2.0 TDI CR 150hp | Diesel | 150 hp · 310 Nm | 190 hp · 390 Nm | +40 hp |
| 2.0 TSI 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 2.3 V5 150hp | Βενζίνη | 150 hp · 210 Nm | 192 hp · 310 Nm | +42 hp |
| 2.5 TDI 150hp | Diesel | 150 hp · 310 Nm | 190 hp · 390 Nm | +40 hp |
| 1.4 TSI 160hp | Βενζίνη | 160 hp · 250 Nm | 210 hp · 340 Nm | +50 hp |
| 1.8 TSI 160hp | Βενζίνη | 160 hp · 250 Nm | 210 hp · 340 Nm | +50 hp |
| 2.0 TDI 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 190 hp · 390 Nm | +27 hp |
| 2.0 TDI CR 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 190 hp · 390 Nm | +27 hp |
| 2.5 TDI 163hp | Diesel | 163 hp · 350 Nm | 190 hp · 390 Nm | +27 hp |
| 2.0 TDI 170hp | Diesel | 170 hp · 350 Nm | 200 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 2.0 TDI CR 170hp | Diesel | 170 hp · 350 Nm | 200 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 2.3 V5 170hp | Βενζίνη | 170 hp · 220 Nm | 185 hp · 240 Nm | +15 hp |
| 2.5i 170hp | Βενζίνη | 170 hp · 220 Nm | 185 hp · 240 Nm | +15 hp |
| 2.0 TDI CR 177hp | Diesel | 177 hp · 380 Nm | 215 hp · 430 Nm | +38 hp |
| 1.8 TSI 180hp | Βενζίνη | 180 hp · 250 Nm | 240 hp · 380 Nm | +60 hp |
| 2.5 TDI 180hp | Diesel | 180 hp · 370 Nm | 210 hp · 420 Nm | +30 hp |
| 2.0 TDI 190hp | Diesel | 190 hp · 400 Nm | 225 hp · 460 Nm | +35 hp |
| 2.0 TDI CR 190hp | Diesel | 190 hp · 400 Nm | 225 hp · 460 Nm | +35 hp |
| 2.0 TSI 190hp | Βενζίνη | 190 hp · 320 Nm | 245 hp · 430 Nm | +55 hp |
| 2.8 V6 193hp | Βενζίνη | 193 hp · 280 Nm | 208 hp · 300 Nm | +15 hp |
| 2.0 TSI 200hp | Βενζίνη | 200 hp · 280 Nm | 250 hp · 360 Nm | +50 hp |
| 2.0 TSI 210hp | Βενζίνη | 210 hp · 280 Nm | 260 hp · 400 Nm | +50 hp |
| 1.4 TSI GTE 218hp | Βενζίνη | 218 hp · 400 Nm | 273 hp · 460 Nm | +55 hp |
| 2.0 TSI 220hp | Βενζίνη | 220 hp · 350 Nm | 300 hp · 450 Nm | +80 hp |
| 2.0 TDI 240hp | Diesel | 240 hp · 500 Nm | 305 hp · 630 Nm | +65 hp |
| 2.0 TDI Bi-Turbo 240hp | Diesel | 240 hp · 500 Nm | 305 hp · 630 Nm | +65 hp |
| 3.2 FSI 250hp | Βενζίνη | 250 hp · 320 Nm | 265 hp · 340 Nm | +15 hp |
| 1.5 TSI Hybrid 272hp | Βενζίνη | 272 hp · 350 Nm | 350 hp · 460 Nm | +78 hp |
| 2.0 TSI 272hp | Βενζίνη | 272 hp · 350 Nm | 350 hp · 460 Nm | +78 hp |
| 4.0 W8 275hp | Βενζίνη | 275 hp · 370 Nm | 295 hp · 395 Nm | +20 hp |
| 2.0 TSI - R 280hp | Βενζίνη | 280 hp · 360 Nm | 295 hp · 380 Nm | +15 hp |
| 3.6 FSI 280hp | Βενζίνη | 280 hp · 360 Nm | 295 hp · 380 Nm | +15 hp |
| 3.6 V6 300hp | Βενζίνη | 300 hp · 350 Nm | 320 hp · 370 Nm | +20 hp |
| R36 - 300hp | Βενζίνη | 300 hp · 350 Nm | 320 hp · 370 Nm | +20 hp |
Οι τιμές είναι εκτιμήσεις βάσει δεδομένων της αγοράς και όχι εγγύηση αποτελέσματος. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την κατάστασή του και το λογισμικό του ECU.
Κλείστε ραντεβού: θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική διάγνωση και θα σας εξηγήσουμε τι ταιριάζει στο δικό σας όχημα.